<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?><rss version="2.0">
<channel>
	<title>BLOGS estrategiasdeinversion.com - Diario de un analista técnico</title>
	<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/analistatecnico</link> 
	<description>Articulos del blog: Diario de un analista técnico</description>
	
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 10:33:06 +0200</lastBuildDate>	
	<category>blogs</category>

	<item>
		<title>VIDEO DE ESTRATEGIAS DE INVERSION 25/06/2010</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/analistatecnico/art/201006281141/3817/video-de-estrategias-de-inversion-25062010/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/analistatecnico/art/201006281141/3817/video-de-estrategias-de-inversion-25062010/</link>
			<description><![CDATA[http://www.estrategiasdeinversion.com/videos-analistas/podria-ser-interesante-ponerse-corto-iberdrola-traves-cfds]]></description>  
			<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 11:41:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>FUTURO DEL CRUDO LIGERO CONTINUO (CLc1) </title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/analistatecnico/art/201006081018/3639/futuro-del-crudo-ligero-continuo-clc1/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/analistatecnico/art/201006081018/3639/futuro-del-crudo-ligero-continuo-clc1/</link>
			<description><![CDATA[Hace ya un a&ntilde;o que el contrato de futuro del Crudo Ligero comenz&oacute; a moverse dentro de un canal con una ligera pendiente alcista que le llevo a moverse entre los 58.36 $/barril el 13/07/09 y los 87.30 el 03/05/10. Desde los altos inicio ...]]></description>  
			<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 10:18:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>FUTURO DEL ORO CONTINUO (GCc1)</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/analistatecnico/art/201006080938/3634/futuro-del-oro-continuo-gcc1/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/analistatecnico/art/201006080938/3634/futuro-del-oro-continuo-gcc1/</link>
			<description><![CDATA[Despues de romper la resistencia que ten&iacute;a en los 1.005 d&oacute;lares por onza, se fue disparado hasta los 1.228 $/onza, para desde ahi realizar un peque&ntilde;o descanso que le ayudase a atacar la zona de los 1.250, que es donde nos ...]]></description>  
			<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 09:38:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>VIDEO DE ESTRATEGIAS DE INVERSION 04/06/10</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/analistatecnico/art/201006070954/3619/video-de-estrategias-de-inversion-040610/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/analistatecnico/art/201006070954/3619/video-de-estrategias-de-inversion-040610/</link>
			<description><![CDATA[http://www.estrategiasdeinversion.com/videos-analistas/euro-yen-puede-ser-buena-oportunidad-para-entrar-largo-cruce-123]]></description>  
			<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 09:54:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>ORO DOLAR AMERICANO (XAUUSD)</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/analistatecnico/art/201002241401/2515/oro-dolar-americano-xauusd/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/analistatecnico/art/201002241401/2515/oro-dolar-americano-xauusd/</link>
			<description><![CDATA[El cruce se mueve dentro de un canal alcista, dentro del cual ha podido formar, al igual que lo ha hecho el futuro del oro, una cu&ntilde;a desdendente alcista. De cumplirse la figura, podriamos volver a ver el cruce en m&aacute;ximos. Concretamente ...]]></description>  
			<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 14:01:00 +0100</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>VIDEO DE ESTRATEGIAS DE INVERSION 18/02/2010</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/analistatecnico/art/201002241356/2514/video-de-estrategias-de-inversion-18022010/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/analistatecnico/art/201002241356/2514/video-de-estrategias-de-inversion-18022010/</link>
			<description><![CDATA[http://www.estrategiasdeinversion.com/videos-analistas/apostaria-tecnicas-reunidas-esta-tocando-maximos-podria-ir-mas]]></description>  
			<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 13:56:00 +0100</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>VIDEO DE ESTRATEGIAS DE INVERSION 18/02/2010</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/analistatecnico/art/201002241356/2513/video-de-estrategias-de-inversion-18022010/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/analistatecnico/art/201002241356/2513/video-de-estrategias-de-inversion-18022010/</link>
			<description><![CDATA[http://www.estrategiasdeinversion.com/videos-analistas/apostaria-tecnicas-reunidas-esta-tocando-maximos-podria-ir-mas]]></description>  
			<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 13:56:00 +0100</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>TELEFONICA (TEF.MC)</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/analistatecnico/art/201002180840/2386/telefonica-tef.mc/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/analistatecnico/art/201002180840/2386/telefonica-tef.mc/</link>
			<description><![CDATA[Rompio la l&iacute;nea de tendencia que delimitaba el moviento alcista, englobado dentro de uncanal alcista y es muy probable que intente hacer un pullback a la l&iacute;nea de tendencia que en estos momentos se encuentra ligeramente por encima de ...]]></description>  
			<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 08:40:00 +0100</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>FUTURO DEL ORO (GCc1)</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/analistatecnico/art/201002171414/2378/futuro-del-oro-gcc1/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/analistatecnico/art/201002171414/2378/futuro-del-oro-gcc1/</link>
			<description><![CDATA[El Futuro del oro ha roto lo que parece ser una cu&ntilde;a descendente alcista. Esta figura es de continuaci&oacute;n dentro de la tendencia alcista dentro de la cual se viene moviendo el mismo. Podemos hacer dos lecturas sobre la proyecci&oacute;n ...]]></description>  
			<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 14:14:00 +0100</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>IDEA DE TRADING: EURUSD</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/analistatecnico/art/201002171307/2377/idea-de-trading-eurusd/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/analistatecnico/art/201002171307/2377/idea-de-trading-eurusd/</link>
			<description><![CDATA[El EURUSD se esta moviendo en un canal bajista que inicio a principios de diciembre del pasado a&ntilde;o.   La idea es entrar largo en mercado mediante la colocaci&oacute;n de una orden de compra limite en la zona de 1.3680. Este punto es una zona ...]]></description>  
			<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 13:07:00 +0100</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>COMPRA CFD OILUS CONTINUO</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/analistatecnico/art/200912011140/1246/compra-cfd-oilus-continuo/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/analistatecnico/art/200912011140/1246/compra-cfd-oilus-continuo/</link>
			<description><![CDATA[Creo que el gr&aacute;fico habla por si s&oacute;lo: Tendencia Principal: alcista Tendencia Intermedia: lateral/bajista Indicador: Sobreventa Figura: Posible "movimiento medio" Precio Objetivo: 102.20$ El petroleo se encuentra desarrollando una ...]]></description>  
			<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 11:40:00 +0100</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>VENTA MACYS INC. (M.NYSE) INTRADIARIO</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/analistatecnico/art/200911301748/1242/venta-macys-inc.-m.nyse-intradiario/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/analistatecnico/art/200911301748/1242/venta-macys-inc.-m.nyse-intradiario/</link>
			<description><![CDATA[La figura es de vuelta, un H-C-H, con un objetivo m&iacute;nimo de precio de 13.58$, lo que supone una caida de un 18% aproximadamente. La figura la ha realizado despues de llegar a la l&iacute;nea de retorno del canal con pendiente positiva que ...]]></description>  
			<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 17:48:00 +0100</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>COMPRA EURGBP EN DIARIO</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/analistatecnico/art/200911301551/1240/compra-eurgbp-en-diario/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/analistatecnico/art/200911301551/1240/compra-eurgbp-en-diario/</link>
			<description><![CDATA[Dentro de la tendencia alcista en la que se mueve el cruce, se puede dibujar un canal con pendiente negativa.&nbsp; En estos momentos el precio que se negocia es 0.91320, creo que es una buena oportunidad de compra, pudiendo llegar los precios hasta ...]]></description>  
			<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 15:51:00 +0100</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>PERSPECTIVAS FIN DE AÑO Y 2010 ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN 30/11/09  </title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/analistatecnico/art/200911301546/1239/perspectivas-fin-de-ano-y-2010-estrategias-de-inversin-301109/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/analistatecnico/art/200911301546/1239/perspectivas-fin-de-ano-y-2010-estrategias-de-inversin-301109/</link>
			<description><![CDATA[http://www.estrategiasdeinversion.com/videos-analistas/oro-propondria-estrategia-traves-etfs-mediante-gold-bullion WWW.difbroker.es]]></description>  
			<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 15:46:00 +0100</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>USDCAD INTRADIARIO</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/analistatecnico/art/200911271725/1230/usdcad-intradiario/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/analistatecnico/art/200911271725/1230/usdcad-intradiario/</link>
			<description><![CDATA[Despues de la fuerte subida del crucey la posterior p&eacute;rdida de la l&iacute;nea de tendencia que soportaba esta subida, el d&oacute;lar ha perdido posiciones con fuerza, parandose en la zona de 1.06270, desde donde puede rebotar y recuperar ...]]></description>  
			<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 17:25:00 +0100</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>EURUSD INTRADIARIO</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/analistatecnico/art/200911271625/1229/eurusd-intradiario/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/analistatecnico/art/200911271625/1229/eurusd-intradiario/</link>
			<description><![CDATA[Podr&iacute;a ser una buena oportunidad para probar cortos en la zona de 1.4960 pero siguiendo continuamente la posi con un stop loss por encima de su l&iacute;nea de tendencia bajista. En cualquier caso una ruptura de la misma al alza, nos ...]]></description>  
			<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 16:25:00 +0100</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>SOLARIA (SLR.ESPAÑA)</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/analistatecnico/art/200911271553/1228/solaria-slr.espana/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/analistatecnico/art/200911271553/1228/solaria-slr.espana/</link>
			<description><![CDATA[La figura de vuelta que puede haber realizado ya Solaria, que no es otra que un H-C-H invertido, nos da una pryecci&oacute;n de objetivo m&iacute;nimo de 4.83&euro;, lo cual supone un importante revalorzaci&oacute;n respecto a los niveles en los que ...]]></description>  
			<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 15:53:00 +0100</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title> VIDEO DE ESTRATEGIAS DE INVERSION DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2009</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/analistatecnico/art/200911271400/1227/video-de-estrategias-de-inversion-del-27-de-noviembre-de-2009/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/analistatecnico/art/200911271400/1227/video-de-estrategias-de-inversion-del-27-de-noviembre-de-2009/</link>
			<description><![CDATA[http://www.estrategiasdeinversion.com/videos-analistas/ohl-debe-superar-19-7-euros-para-poder-hablar-valor-seguira]]></description>  
			<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 14:00:00 +0100</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>VIDEO DE ESTRATEGIAS DE INVERSION DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2009</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/analistatecnico/art/200911201630/1192/video-de-estrategias-de-inversion-del-20-de-noviembre-de-2009/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/analistatecnico/art/200911201630/1192/video-de-estrategias-de-inversion-del-20-de-noviembre-de-2009/</link>
			<description><![CDATA[http://www.estrategiasdeinversion.com/videos-analistas/tomaria-posiciones-sol-melia-niveles-18-euros &nbsp;]]></description>  
			<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 16:30:00 +0100</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>VIDEO DE ESTRATEGIAS DE INVERSION DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2009</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/analistatecnico/art/200911131414/1137/video-de-estrategias-de-inversion-del-13-de-noviembre-de-2009/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/analistatecnico/art/200911131414/1137/video-de-estrategias-de-inversion-del-13-de-noviembre-de-2009/</link>
			<description><![CDATA[http://www.estrategiasdeinversion.com/videos-analistas/esperaria-hasta-2-40-2-50-euros-para-volver-entrar-iberia]]></description>  
			<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 14:14:00 +0100</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>VIDEO DE ESTRATEGIAS DE INVERSION DEL 06 DE NOVIEMBRE DE 2009</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/analistatecnico/art/200911131413/1136/video-de-estrategias-de-inversion-del-06-de-noviembre-de-2009/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/analistatecnico/art/200911131413/1136/video-de-estrategias-de-inversion-del-06-de-noviembre-de-2009/</link>
			<description><![CDATA[http://www.estrategiasdeinversion.com/videos-analistas/ibex-35-puede-volver-luchar-12-000-puntos]]></description>  
			<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 14:13:00 +0100</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>VIDEO DE ESTRATEGIAS DE INVERSION DEL 30 DE OCTUBRE DE 2009</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/analistatecnico/art/200911131411/1135/video-de-estrategias-de-inversion-del-30-de-octubre-de-2009/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/analistatecnico/art/200911131411/1135/video-de-estrategias-de-inversion-del-30-de-octubre-de-2009/</link>
			<description><![CDATA[http://www.estrategiasdeinversion.com/videos-analistas/banco-valencia-puede-ser-buena-oportunidad-para-comprar-mantener]]></description>  
			<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 14:11:00 +0100</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>ESTRATEGIA PROPUESTA EN GESTIONA RADIO 19/10/09: REPSOL ENTRADAS CON STOPS</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/analistatecnico/art/200910191738/970/estrategia-propuesta-en-gestiona-radio-191009-repsol-entradas-con-stops/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/analistatecnico/art/200910191738/970/estrategia-propuesta-en-gestiona-radio-191009-repsol-entradas-con-stops/</link>
			<description><![CDATA[La estrategia propuesta hoy en Gestiona Radio consiste en abrir posici&oacute;n si el mercado sobrepasa o cae de determinados niveles en REPSOL. Por un lado, colocamos un stop de compra en 19.30&euro; por si el valor supera los niveles que estan ...]]></description>  
			<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 17:38:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>LARGO USDCAD INTRADIARIO</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/analistatecnico/art/200910191546/968/largo-usdcad-intradiario/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/analistatecnico/art/200910191546/968/largo-usdcad-intradiario/</link>
			<description><![CDATA[El cruce USDCAD puede estar preparando una correcci&oacute;n&nbsp;a la fuerte caida que ha sufrido este &uacute;ltimo mes. Si tomamos el gr&aacute;fico en 1h, podemos ver que la proyecci&oacute;n de Fibonacci a la caida que inicia el 2 de octubre ...]]></description>  
			<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 15:46:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
</channel>
</rss>
