<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?><rss version="2.0">
<channel>
	<title>BLOGS estrategiasdeinversion.com - El blog de Paulo Pinto</title>
	<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/difbroker</link> 
	<description>Articulos del blog: El blog de Paulo Pinto</description>
	
	<lastBuildDate>Mon, 06 May 2013 16:15:47 +0200</lastBuildDate>	
	<category>blogs</category>

	<item>
		<title>Crónica de una muerte anunciada</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/difbroker/art/20130506/10621/cronica-de-una-muerte-anunciada/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/difbroker/art/20130506/10621/cronica-de-una-muerte-anunciada/</link>
			<description><![CDATA[Mi hijo, que est&aacute; haciendo un master en Psicoterapia, me dijo hace unos d&iacute;as durante una conversaci&oacute;n que lo que est&aacute; pasando se denomina en psicolog&iacute;a social como "disonancia cognitiva". B&aacute;sicamente, y de ...]]></description>  
			<pubDate>Mon, 06 May 2013 16:14:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>La equidad fiscal</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/difbroker/art/20130206/10350/la-equidad-fiscal/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/difbroker/art/20130206/10350/la-equidad-fiscal/</link>
			<description><![CDATA[Diez amigos se reun&iacute;an todos los d&iacute;as en la misma cervecer&iacute;a para tomar copas. No mucho, era una rutina y la factura siempre era de 100 euros. Todos, aplicando la teor&iacute;a de la equidad fiscal decidieron pagar de la ...]]></description>  
			<pubDate>Wed, 06 Feb 2013 17:23:00 +0100</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Necesitamos otro Modelo Monetario</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/difbroker/art/20120921/8669/necesitamos-otro-modelo-monetario/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/difbroker/art/20120921/8669/necesitamos-otro-modelo-monetario/</link>
			<description><![CDATA[Recientemente, me encontr&eacute; con un art&iacute;culo de 1998 en el que los Estados Unidos recomendaban a los pa&iacute;ses asi&aacute;ticos, que en esa &eacute;poca se encontraban en crisis, tres soluciones para resolver la situaci&oacute;n: ...]]></description>  
			<pubDate>Fri, 21 Sep 2012 15:30:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Un cáncer está extendido </title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/difbroker/art/20120802/8130/un-cancer-esta-extendido/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/difbroker/art/20120802/8130/un-cancer-esta-extendido/</link>
			<description><![CDATA[Cito la famosa frase pronunciada por Michael Douglas en la primera pel&iacute;cula de Wall Street, &lsquo;&rsquo;Greed is good&rsquo;&rsquo; complementada en la segunda pel&iacute;cula por &lsquo;&rsquo;Greed is not only good it is now ...]]></description>  
			<pubDate>Thu, 02 Aug 2012 17:54:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>El problema del apalancamiento</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/difbroker/art/20120716/7879/el-problema-del-apalancamiento/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/difbroker/art/20120716/7879/el-problema-del-apalancamiento/</link>
			<description><![CDATA[Uno de los problemas de los inversores es ver las  cosas como les gustaría que fueran, en vez de como son en realidad. De alguna forma lo mismo sucede en la economía,  cuando todo va bien es difícil imaginar que algo pueda ir mal.   En eso mismo ...]]></description>  
			<pubDate>Mon, 16 Jul 2012 20:12:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>El camino hacia la implosión</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/difbroker/art/20120619/7495/el-camino-hacia-la-implosion/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/difbroker/art/20120619/7495/el-camino-hacia-la-implosion/</link>
			<description><![CDATA[Menudo l&iacute;o.&nbsp; Todos los d&iacute;as los pa&iacute;ses del G7, los llamados ricos, gastan el dinero que no tienen. Para financiar estos gastos, se lo piden prestado a los mercados financieros, sin pesta&ntilde;ear, porque sin ese dinero ...]]></description>  
			<pubDate>Tue, 19 Jun 2012 16:03:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Esperar lo mejor, pero estar preparado para lo peor</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/difbroker/art/20120529/7125/esperar-lo-mejor.-pero-estar-preparado-para-lo-peor/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/difbroker/art/20120529/7125/esperar-lo-mejor.-pero-estar-preparado-para-lo-peor/</link>
			<description><![CDATA[En un vuelo de Shenzen a Shanghai le&iacute; en el peri&oacute;dico China Daily lo siguiente: "El Mundo dijo que los ahorradores iban a retirar el dinero de Bankia, mientras que el gobierno lo desminti&oacute;".En Grecia est&aacute; pasando lo mismo ...]]></description>  
			<pubDate>Tue, 29 May 2012 13:00:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>España: Entre las medidas fiscales y los mercados</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/difbroker/art/20120417/6540/espana-entre-las-medidas-fiscales-y-los-mercados/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/difbroker/art/20120417/6540/espana-entre-las-medidas-fiscales-y-los-mercados/</link>
			<description><![CDATA[Cuando se habla de Espa&ntilde;a en t&eacute;rminos econ&oacute;micos, casi siempre nos fijamos en su bajo ratio de la deuda respecto al PIB para compararnos con otros pa&iacute;ses y justificar una mejor posici&oacute;n. Espa&ntilde;a tiene un 68%, ...]]></description>  
			<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 11:23:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>EVITAR UNA REVOLUCIÓN</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/difbroker/art/20120125/6242/evitar-una-revolucin/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/difbroker/art/20120125/6242/evitar-una-revolucin/</link>
			<description><![CDATA[EVITAR UNA REVOLUCI&Oacute;N  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Los peri&oacute;dicos y la televisi&oacute;n hablan todos los d&iacute;as, con mayor o menor sensacionalismo, de la crisis econ&oacute;mica, pero el problema actual no es s&oacute;lo financiero. ...]]></description>  
			<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 13:11:00 +0100</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Elecciones 2011, un nuevo gobierno sin suerte</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/difbroker/art/20111011/5875/elecciones-2011.-un-nuevo-gobierno-sin-suerte/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/difbroker/art/20111011/5875/elecciones-2011.-un-nuevo-gobierno-sin-suerte/</link>
			<description><![CDATA[La econom&iacute;a tiene ciclos que son estudiados por los acad&eacute;micos y conocidos por todos gracias a los pol&iacute;ticos y a los medios. Son los ciclos de expansi&oacute;n econ&oacute;mica y de recesi&oacute;n los conocidos por todos, pero ...]]></description>  
			<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 15:48:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Alentejo y el petróleo.</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/difbroker/art/20110926/5805/alentejo-y-el-petroleo./</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/difbroker/art/20110926/5805/alentejo-y-el-petroleo./</link>
			<description><![CDATA[Alentejo es mi refugio de fin de semana. Es para los portugueses ,lo que Andalucia es para los Castellanos. Un refugio en el que me dejo envolver por mis pensamientos, y aprovecho tambi&eacute;n para hacer algo de ejercicio.  Los d&iacute;as en ...]]></description>  
			<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 13:50:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>¿Grecia el nuevo Lehman?</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/difbroker/art/20110808/5652/grecia-el-nuevo-lehman/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/difbroker/art/20110808/5652/grecia-el-nuevo-lehman/</link>
			<description><![CDATA[&iquest;Grecia el nuevo Lehman?  La Grecia de nuestros d&iacute;as, orgullosa de la Grecia antigua, cuna de la democracia, est&aacute; asustando a los mercados y dejando a los pol&iacute;ticos impotentes. El ministro de finanzas belga, se&ntilde;or ...]]></description>  
			<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 13:37:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>CRÓNICA DE UN VIAJE A CHINA</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/difbroker/art/20110712/5552/crnica-de-un-viaje-a-china/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/difbroker/art/20110712/5552/crnica-de-un-viaje-a-china/</link>
			<description><![CDATA[Vuelvo de regreso desde Pek&iacute;n, donde fui invitado para la inauguraci&oacute;n de la nueva Bolsa de Futuros Pan Asia. Excelente oportunidad para ver la econom&iacute;a China. Como inversor, conozco la historia reciente de China porque estoy ...]]></description>  
			<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 14:08:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Hechos e ilusiones</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/difbroker/art/20110704/5507/hechos-e-ilusiones/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/difbroker/art/20110704/5507/hechos-e-ilusiones/</link>
			<description><![CDATA[Parece que cuando al presidente chino Hu Jintao se le pregunt&oacute; qu&eacute; opini&oacute;n ten&iacute;a sobre la Revoluci&oacute;n Francesa de 1789 dijo que era demasiado pronto para juzgar sobre el tema.Se puede estar o no de acuerdo con Hu ...]]></description>  
			<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 16:17:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Crisis Financiera. Segundo Acto</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/difbroker/art/20110602/5358/crisis-financiera.-segundo-acto/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/difbroker/art/20110602/5358/crisis-financiera.-segundo-acto/</link>
			<description><![CDATA[Estamos en el segundo acto de la crisis financiera. El primero fue con la crisis &ldquo;subprime&rdquo;, el segundo, ahora, con la&nbsp;deuda soberana existente. S&eacute; que tanto a pol&iacute;ticos como a grandes economistas les gusta complicar ...]]></description>  
			<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 16:29:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Consideraciones sobre el mundo </title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/difbroker/art/20110509/5226/consideraciones-sobre-el-mundo/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/difbroker/art/20110509/5226/consideraciones-sobre-el-mundo/</link>
			<description><![CDATA[Desde hace alg&uacute;n tiempo sufro insomnio. He le&iacute;do recientemente en la Revista Europea de Psiquiatr&iacute;a que cuatro de cada 10 personas lo sufren. Con esta noticia tuve la sensaci&oacute;n durante unos segundos, de haber mejorado. Ya ...]]></description>  
			<pubDate>Mon, 09 May 2011 08:48:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>La economia, el mundo financiero y el jardinero</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/difbroker/art/20110419/5152/la-economia.-el-mundo-financiero-y-el-jardinero/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/difbroker/art/20110419/5152/la-economia.-el-mundo-financiero-y-el-jardinero/</link>
			<description><![CDATA[Cuando o&iacute;mos hablar de millones, billones y trillones de Euros, tendemos a perder la noci&oacute;n de la realidad, as&iacute; que decidimos contextualizar la magnitud de estos n&uacute;meros para percibir mejor la realidad del mundo ...]]></description>  
			<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 14:08:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>La banca libre de estres </title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/difbroker/art/20110412/5113/la-banca-libre-de-estres/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/difbroker/art/20110412/5113/la-banca-libre-de-estres/</link>
			<description><![CDATA[Con el &ldquo;stress test&rdquo; que se va a realizar otra vez a los bancos, decid&iacute; tener una reuni&oacute;n con el director del banco con el cual trabajo, porque faltaba dinero en mi cuenta, originado por unos movimientos que no ...]]></description>  
			<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 09:51:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>El misterio portugues</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/difbroker/art/20110405/5076/el-misterio-portugues/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/difbroker/art/20110405/5076/el-misterio-portugues/</link>
			<description><![CDATA[Debido a que muchas personas en Espa&ntilde;a les parece interesar lo que pasa ahora en Portugal, con la crisis, me parece interesante transcribir este articulo del 2009, pero siempre actual de Gabriel Magalhaes, Profesor y escritor portugu&eacute;s ...]]></description>  
			<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 12:14:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>El Oro esta haciendo máximos</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/difbroker/art/20110328/5035/el-oro-esta-haciendo-maximos/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/difbroker/art/20110328/5035/el-oro-esta-haciendo-maximos/</link>
			<description><![CDATA[El oro fue catalogado como protecci&oacute;n a la inflaci&oacute;n en los a&ntilde;os 70 y 80, pero creo que esto es un atributo equivocado. El oro no es una protecci&oacute;n contra la inflaci&oacute;n, es antes una protecci&oacute;n en ...]]></description>  
			<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 14:03:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Petroleo y la crisis de los productos basicos agricolas </title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/difbroker/art/20110321/5000/petroleo-y-la-crisis-de-los-productos-basicos-agricolas/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/difbroker/art/20110321/5000/petroleo-y-la-crisis-de-los-productos-basicos-agricolas/</link>
			<description><![CDATA[La agricultura, que fue hasta hace tiempo causa de discordia en las subvenciones de la UE por los elevados subsidios y los inevitables costes para los contribuyentes,&nbsp;ahora vuelve a ser una noticia nueva por los costes para el consumidor.  Los ...]]></description>  
			<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 11:13:00 +0100</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>China tiene una estrategia para el dolar </title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/difbroker/art/20110314/4974/china-tiene-una-estrategia-para-el-dolar/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/difbroker/art/20110314/4974/china-tiene-una-estrategia-para-el-dolar/</link>
			<description><![CDATA[Me pregunto qui&eacute;n dijo que &#39; tienes mas paciencia que un Chino &#39;&#39; supongo que se basa en el hecho de que la gente tiene una noci&oacute;n de tiempo muy diferente a la occidental. El problema del endeudamiento de los Estados Unidos ...]]></description>  
			<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 15:49:00 +0100</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>La necesidad de un modelo en contra de la organizacion establecida </title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/difbroker/art/20110308/4938/la-necesidad-de-un-modelo-en-contra-de-la-organizacion-establecida/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/difbroker/art/20110308/4938/la-necesidad-de-un-modelo-en-contra-de-la-organizacion-establecida/</link>
			<description><![CDATA[&#39;&#39;La imaginaci&oacute;n es m&aacute;s importante que el conocimiento&#39;&#39;. Einstein&nbsp; &nbsp; En 1776 Adam Smith escribi&oacute; un libro en el cual defin&iacute;a el capitalismo, en aquella &eacute;poca fue verdaderamente ...]]></description>  
			<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 09:24:00 +0100</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Ciclos y osciladores </title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/difbroker/art/20110218/4883/ciclos-y-osciladores/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/difbroker/art/20110218/4883/ciclos-y-osciladores/</link>
			<description><![CDATA[El orden en el universo es visible en muchos ciclos que se pueden observar en la naturaleza y que van desde la estructura de las mol&eacute;culas hasta en el sistema solar. Todo en la vida tiene o parece tener alg&uacute;n tipo de orden, entonces ...]]></description>  
			<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 08:59:00 +0100</pubDate>
	</item>
	
</channel>
</rss>