<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?><rss version="2.0">
<channel>
	<title>BLOGS estrategiasdeinversion.com - El blog de Paulo Pinto</title>
	<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/difbroker</link> 
	<description>Articulos del blog: El blog de Paulo Pinto</description>
	
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 13:13:41 +0100</lastBuildDate>	
	<category>blogs</category>

	<item>
		<title>EVITAR UNA REVOLUCIÓN</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/difbroker/art/20120125/6242/evitar-una-revolucin/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/difbroker/art/20120125/6242/evitar-una-revolucin/</link>
			<description><![CDATA[EVITAR UNA REVOLUCI&Oacute;N  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Los peri&oacute;dicos y la televisi&oacute;n hablan todos los d&iacute;as, con mayor o menor sensacionalismo, de la crisis econ&oacute;mica, pero el problema actual no es s&oacute;lo financiero. ...]]></description>  
			<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 13:11:00 +0100</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Elecciones 2011, un nuevo gobierno sin suerte</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/difbroker/art/20111011/5875/elecciones-2011.-un-nuevo-gobierno-sin-suerte/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/difbroker/art/20111011/5875/elecciones-2011.-un-nuevo-gobierno-sin-suerte/</link>
			<description><![CDATA[La econom&iacute;a tiene ciclos que son estudiados por los acad&eacute;micos y conocidos por todos gracias a los pol&iacute;ticos y a los medios. Son los ciclos de expansi&oacute;n econ&oacute;mica y de recesi&oacute;n los conocidos por todos, pero ...]]></description>  
			<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 15:48:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Alentejo y el petróleo.</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/difbroker/art/20110926/5805/alentejo-y-el-petroleo./</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/difbroker/art/20110926/5805/alentejo-y-el-petroleo./</link>
			<description><![CDATA[Alentejo es mi refugio de fin de semana. Es para los portugueses ,lo que Andalucia es para los Castellanos. Un refugio en el que me dejo envolver por mis pensamientos, y aprovecho tambi&eacute;n para hacer algo de ejercicio.  Los d&iacute;as en ...]]></description>  
			<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 13:50:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>¿Grecia el nuevo Lehman?</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/difbroker/art/20110808/5652/grecia-el-nuevo-lehman/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/difbroker/art/20110808/5652/grecia-el-nuevo-lehman/</link>
			<description><![CDATA[&iquest;Grecia el nuevo Lehman?  La Grecia de nuestros d&iacute;as, orgullosa de la Grecia antigua, cuna de la democracia, est&aacute; asustando a los mercados y dejando a los pol&iacute;ticos impotentes. El ministro de finanzas belga, se&ntilde;or ...]]></description>  
			<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 13:37:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>CRÓNICA DE UN VIAJE A CHINA</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/difbroker/art/20110712/5552/crnica-de-un-viaje-a-china/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/difbroker/art/20110712/5552/crnica-de-un-viaje-a-china/</link>
			<description><![CDATA[Vuelvo de regreso desde Pek&iacute;n, donde fui invitado para la inauguraci&oacute;n de la nueva Bolsa de Futuros Pan Asia. Excelente oportunidad para ver la econom&iacute;a China. Como inversor, conozco la historia reciente de China porque estoy ...]]></description>  
			<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 14:08:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Hechos e ilusiones</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/difbroker/art/20110704/5507/hechos-e-ilusiones/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/difbroker/art/20110704/5507/hechos-e-ilusiones/</link>
			<description><![CDATA[Parece que cuando al presidente chino Hu Jintao se le pregunt&oacute; qu&eacute; opini&oacute;n ten&iacute;a sobre la Revoluci&oacute;n Francesa de 1789 dijo que era demasiado pronto para juzgar sobre el tema.Se puede estar o no de acuerdo con Hu ...]]></description>  
			<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 16:17:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Crisis Financiera. Segundo Acto</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/difbroker/art/20110602/5358/crisis-financiera.-segundo-acto/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/difbroker/art/20110602/5358/crisis-financiera.-segundo-acto/</link>
			<description><![CDATA[Estamos en el segundo acto de la crisis financiera. El primero fue con la crisis &ldquo;subprime&rdquo;, el segundo, ahora, con la&nbsp;deuda soberana existente. S&eacute; que tanto a pol&iacute;ticos como a grandes economistas les gusta complicar ...]]></description>  
			<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 16:29:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Consideraciones sobre el mundo </title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/difbroker/art/20110509/5226/consideraciones-sobre-el-mundo/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/difbroker/art/20110509/5226/consideraciones-sobre-el-mundo/</link>
			<description><![CDATA[Desde hace alg&uacute;n tiempo sufro insomnio. He le&iacute;do recientemente en la Revista Europea de Psiquiatr&iacute;a que cuatro de cada 10 personas lo sufren. Con esta noticia tuve la sensaci&oacute;n durante unos segundos, de haber mejorado. Ya ...]]></description>  
			<pubDate>Mon, 09 May 2011 08:48:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>La economia, el mundo financiero y el jardinero</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/difbroker/art/20110419/5152/la-economia.-el-mundo-financiero-y-el-jardinero/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/difbroker/art/20110419/5152/la-economia.-el-mundo-financiero-y-el-jardinero/</link>
			<description><![CDATA[Cuando o&iacute;mos hablar de millones, billones y trillones de Euros, tendemos a perder la noci&oacute;n de la realidad, as&iacute; que decidimos contextualizar la magnitud de estos n&uacute;meros para percibir mejor la realidad del mundo ...]]></description>  
			<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 14:08:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>La banca libre de estres </title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/difbroker/art/20110412/5113/la-banca-libre-de-estres/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/difbroker/art/20110412/5113/la-banca-libre-de-estres/</link>
			<description><![CDATA[Con el &ldquo;stress test&rdquo; que se va a realizar otra vez a los bancos, decid&iacute; tener una reuni&oacute;n con el director del banco con el cual trabajo, porque faltaba dinero en mi cuenta, originado por unos movimientos que no ...]]></description>  
			<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 09:51:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>El misterio portugues</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/difbroker/art/20110405/5076/el-misterio-portugues/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/difbroker/art/20110405/5076/el-misterio-portugues/</link>
			<description><![CDATA[Debido a que muchas personas en Espa&ntilde;a les parece interesar lo que pasa ahora en Portugal, con la crisis, me parece interesante transcribir este articulo del 2009, pero siempre actual de Gabriel Magalhaes, Profesor y escritor portugu&eacute;s ...]]></description>  
			<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 12:14:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>El Oro esta haciendo máximos</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/difbroker/art/20110328/5035/el-oro-esta-haciendo-maximos/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/difbroker/art/20110328/5035/el-oro-esta-haciendo-maximos/</link>
			<description><![CDATA[El oro fue catalogado como protecci&oacute;n a la inflaci&oacute;n en los a&ntilde;os 70 y 80, pero creo que esto es un atributo equivocado. El oro no es una protecci&oacute;n contra la inflaci&oacute;n, es antes una protecci&oacute;n en ...]]></description>  
			<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 14:03:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Petroleo y la crisis de los productos basicos agricolas </title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/difbroker/art/20110321/5000/petroleo-y-la-crisis-de-los-productos-basicos-agricolas/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/difbroker/art/20110321/5000/petroleo-y-la-crisis-de-los-productos-basicos-agricolas/</link>
			<description><![CDATA[La agricultura, que fue hasta hace tiempo causa de discordia en las subvenciones de la UE por los elevados subsidios y los inevitables costes para los contribuyentes,&nbsp;ahora vuelve a ser una noticia nueva por los costes para el consumidor.  Los ...]]></description>  
			<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 11:13:00 +0100</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>China tiene una estrategia para el dolar </title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/difbroker/art/20110314/4974/china-tiene-una-estrategia-para-el-dolar/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/difbroker/art/20110314/4974/china-tiene-una-estrategia-para-el-dolar/</link>
			<description><![CDATA[Me pregunto qui&eacute;n dijo que &#39; tienes mas paciencia que un Chino &#39;&#39; supongo que se basa en el hecho de que la gente tiene una noci&oacute;n de tiempo muy diferente a la occidental. El problema del endeudamiento de los Estados Unidos ...]]></description>  
			<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 15:49:00 +0100</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>La necesidad de un modelo en contra de la organizacion establecida </title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/difbroker/art/20110308/4938/la-necesidad-de-un-modelo-en-contra-de-la-organizacion-establecida/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/difbroker/art/20110308/4938/la-necesidad-de-un-modelo-en-contra-de-la-organizacion-establecida/</link>
			<description><![CDATA[&#39;&#39;La imaginaci&oacute;n es m&aacute;s importante que el conocimiento&#39;&#39;. Einstein&nbsp; &nbsp; En 1776 Adam Smith escribi&oacute; un libro en el cual defin&iacute;a el capitalismo, en aquella &eacute;poca fue verdaderamente ...]]></description>  
			<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 09:24:00 +0100</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Ciclos y osciladores </title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/difbroker/art/20110218/4883/ciclos-y-osciladores/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/difbroker/art/20110218/4883/ciclos-y-osciladores/</link>
			<description><![CDATA[El orden en el universo es visible en muchos ciclos que se pueden observar en la naturaleza y que van desde la estructura de las mol&eacute;culas hasta en el sistema solar. Todo en la vida tiene o parece tener alg&uacute;n tipo de orden, entonces ...]]></description>  
			<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 08:59:00 +0100</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>La informacion y el Arte de la Guerra de Sun Tzu </title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/difbroker/art/20110207/4836/la-informacion-y-el-arte-de-la-guerra-de-sun-tzu/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/difbroker/art/20110207/4836/la-informacion-y-el-arte-de-la-guerra-de-sun-tzu/</link>
			<description><![CDATA[Las empresas&nbsp;admitidas a negociaci&oacute;n en los mercados financieros&nbsp;est&aacute;n sujetas a la obligaci&oacute;n de informar continuamente.  Lo que nos interesa hoy es discutir la cuesti&oacute;n de la relevancia de este hecho. ...]]></description>  
			<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 10:53:00 +0100</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>El riesgo en el sistema financiero. El problema, la razon del problema y una solucion </title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/difbroker/art/20110131/4806/el-riesgo-en-el-sistema-financiero.-el-problema.-la-razon-del-problema-y-una-solucion/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/difbroker/art/20110131/4806/el-riesgo-en-el-sistema-financiero.-el-problema.-la-razon-del-problema-y-una-solucion/</link>
			<description><![CDATA[Dictado  &nbsp; El Principio de Peter en Finanzas, dice que todos los modelos financieros de &eacute;xito se ajustan sucesivamente para dar cabida a un mayor riesgo, hasta al fracaso.  &nbsp; El problema  &nbsp; La gesti&oacute;n del riesgo sigue ...]]></description>  
			<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 12:30:00 +0100</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Yo soy el presidente de la junta de mi vida</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/difbroker/art/20101221/4656/yo-soy-el-presidente-de-la-junta-de-mi-vida/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/difbroker/art/20101221/4656/yo-soy-el-presidente-de-la-junta-de-mi-vida/</link>
			<description><![CDATA[Primero fue el viaje desde Lisboa a Par&iacute;s al final de la tarde para disfrutar de la jornada de trabajo. Luego, anoche en un hotel de aeropuerto y poco despu&eacute;s el avi&oacute;n de Air France a Bombay. Un problema t&eacute;cnico y la ...]]></description>  
			<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 13:25:00 +0100</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Desde Washington con el apoyo de Bangladesh</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/difbroker/art/20101125/4567/desde-washington-con-el-apoyo-de-bangladesh/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/difbroker/art/20101125/4567/desde-washington-con-el-apoyo-de-bangladesh/</link>
			<description><![CDATA[Fue en Washington donde supe que Irlanda hab&iacute;a pedido el apoyo de la Uni&oacute;n Europea y del FMI y que las medidas de ayuda ser&iacute;an de m&aacute;s o menos de 100 mil millones de euros, o sea, 20.000 euros por cada Irland&eacute;s. El ...]]></description>  
			<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 12:13:00 +0100</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Futuros, cual es el capital necesario?</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/difbroker/art/20101105/4494/futuros.-cual-es-el-capital-necesario/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/difbroker/art/20101105/4494/futuros.-cual-es-el-capital-necesario/</link>
			<description><![CDATA[Atendiendo a los sucesivos relatos de cuentas de futuros que son diariamente cerradas por brokers por los avisos de riesgo de margen de sus inversores, creo que es &uacute;til que se conozca un m&eacute;todo de c&aacute;lculo para el capital ...]]></description>  
			<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 10:40:00 +0100</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>DISCIPLINA Y VOLATILIDAD</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/difbroker/art/20101027/4460/disciplina-y-volatilidad/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/difbroker/art/20101027/4460/disciplina-y-volatilidad/</link>
			<description><![CDATA[Un mal inversor ignorar&aacute; una falsa se&ntilde;al y mantendr&aacute; una posici&oacute;n hasta acumular p&eacute;rdidas elevadas. Un inversor con m&aacute;s experiencia tiene la noci&oacute;n de la importancia del money managment y ...]]></description>  
			<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 16:13:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>MEDIR EL RIESGO</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/difbroker/art/20101022/4444/medir-el-riesgo/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/difbroker/art/20101022/4444/medir-el-riesgo/</link>
			<description><![CDATA[La relaci&oacute;n entre riesgo y beneficio es total en las inversiones en el mercado de futuros. Imaginemos que Manuel y Nacho est&aacute;n los dos intentando ganar dinero pero de formas diferentes. Manuel compra un billete de loter&iacute;a de 20 ...]]></description>  
			<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 17:31:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>PREPARESE</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/difbroker/art/20101015/4413/preparese/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/difbroker/art/20101015/4413/preparese/</link>
			<description><![CDATA[Los inversores deben estar seguros en sus tomas de decisi&oacute;n. Esto quiere decir que independientemente del instrumento de an&aacute;lisis privilegiado que usted utilice, el inversor debe tener una actitud pro activa y no reactiva a las ...]]></description>  
			<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 16:03:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
</channel>
</rss>
