<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?><rss version="2.0">
<channel>
	<title>BLOGS estrategiasdeinversion.com - El Experto Opina</title>
	<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/elexpertoopina</link> 
	<description>Articulos del blog: El Experto Opina</description>
	
	<lastBuildDate>Mon, 07 Feb 2011 12:04:25 +0100</lastBuildDate>	
	<category>blogs</category>

	<item>
		<title>La revisión del Ibex35, no registró ninguna modificación en la composición de sus valores</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/elexpertoopina/art/20100910/4242/la-revision-del-ibex35.-no-registro-ninguna-modificacion-en-la-composicion-de-sus-valores/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/elexpertoopina/art/20100910/4242/la-revision-del-ibex35.-no-registro-ninguna-modificacion-en-la-composicion-de-sus-valores/</link>
			<description><![CDATA[Ayer los mercados burs&aacute;tiles cerraron con ganancias a ambos lados del Atl&aacute;ntico. Los &iacute;ndices europeos terminaron la jornada con una subida media del 1%, mientras que en Wall Street, los &iacute;ndices flojearon tras la ...]]></description>  
			<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 09:55:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>GDF Suez  sale del capital de Gas Natural</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/elexpertoopina/art/20100910/4241/gdf-suez-sale-del-capital-de-gas-natural/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/elexpertoopina/art/20100910/4241/gdf-suez-sale-del-capital-de-gas-natural/</link>
			<description><![CDATA[En el apartado macroecon&oacute;mico, lo m&aacute;s destacado de hoy ser&aacute; el registro final espa&ntilde;ol de precios al consumo de agosto.En EEUU, el d&eacute;ficit comercial estadounidense de julio experiment&oacute; un descenso y en la ...]]></description>  
			<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 09:52:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Renta 4 recomienda comprar a Acerinox </title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/elexpertoopina/art/20100909/4235/renta-4-recomienda-comprar-a-acerinox/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/elexpertoopina/art/20100909/4235/renta-4-recomienda-comprar-a-acerinox/</link>
			<description><![CDATA[Renta 4 destaca dentro de las empresas a HP y Acerinox.  &nbsp;   &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Comentario t&eacute;cnico diario   ...]]></description>  
			<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 10:16:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Repsol YPF pretende retomar sus planes de exploración en Rusia</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/elexpertoopina/art/20100909/4233/repsol-ypf-pretende-retomar-sus-planes-de-exploracion-en-rusia/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/elexpertoopina/art/20100909/4233/repsol-ypf-pretende-retomar-sus-planes-de-exploracion-en-rusia/</link>
			<description><![CDATA[En los mercados del viejo continente la jornada de ayer comenz&oacute; a la baja, arrastrando los temores sobre el sector financiero y las fuertes ca&iacute;das de las bolsas asi&aacute;ticos, hasta que una emisi&oacute;n de 1.000 millones de euros ...]]></description>  
			<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 10:07:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Total adquiere un 20% en el proyecto GNLG en Australia</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/elexpertoopina/art/20100909/4232/total-adquiere-un-20-por-ciento-en-el-proyecto-gnlg-en-australia/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/elexpertoopina/art/20100909/4232/total-adquiere-un-20-por-ciento-en-el-proyecto-gnlg-en-australia/</link>
			<description><![CDATA[Los principales datos de hoy ser&aacute;n, el informe mensual del BCE, el anuncio de tipos del BoE y la balanza comercial estadounidense de julio.   Respecto a los datos macroecon&oacute;micos Inverseguros se&ntilde;ala que en EEUU, el Libro Beige ...]]></description>  
			<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 09:51:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>La lucha continúa. ACS e Iberdrola se verán las caras en los tribunales</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/elexpertoopina/art/20100908/4227/la-lucha-continua.-acs-e-iberdrola-se-veran-las-caras-en-los-tribunales/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/elexpertoopina/art/20100908/4227/la-lucha-continua.-acs-e-iberdrola-se-veran-las-caras-en-los-tribunales/</link>
			<description><![CDATA[La sesi&oacute;n ayer fue desfavorable en los mercados burs&aacute;tiles a ambos lados del Atl&aacute;ntico.  En EEUU no se publicaron datos macro relevantes, mientras en la jornada de hoy estaremos atentos a la publicaci&oacute;n del Libro Beige de ...]]></description>  
			<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 11:02:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>France Telecom-Deutsche Telekom: rumores de fusión</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/elexpertoopina/art/20100907/4217/france-telecom-deutsche-telekom-rumores-de-fusion/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/elexpertoopina/art/20100907/4217/france-telecom-deutsche-telekom-rumores-de-fusion/</link>
			<description><![CDATA[&nbsp;El aumento de participaci&oacute;n de Deutsche Bank en el capital de FTE por encima del 5%, ha despertado los rumores de una posible fusi&oacute;n entre DTE y FTE. El hecho de que la operadora alemana ya tenga una&nbsp; articipaci&oacute;n en ...]]></description>  
			<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 10:01:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Septiembre, mes de la caída de los diferenciales de crédito </title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/elexpertoopina/art/20100906/4211/septiembre.-mes-de-la-caida-de-los-diferenciales-de-credito/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/elexpertoopina/art/20100906/4211/septiembre.-mes-de-la-caida-de-los-diferenciales-de-credito/</link>
			<description><![CDATA[Con la mayor&iacute;a de los estados - Estados Unidos, Zona Euro y Jap&oacute;n- en medio de la devoluci&oacute;n e inyecciones de dinero en el mercado y con los diferenciales de los bonos cada vez m&aacute;s ajustados, Barclays Capital considera ...]]></description>  
			<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 12:32:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>En la Zona Euro, la confianza económica experimentó una mejora superior a la esperada</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/elexpertoopina/art/20100831/4192/en-la-zona-euro.-la-confianza-economica-experimento-una-mejora-superior-a-la-esperada/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/elexpertoopina/art/20100831/4192/en-la-zona-euro.-la-confianza-economica-experimento-una-mejora-superior-a-la-esperada/</link>
			<description><![CDATA[Las principales referencias de hoy en la Zona Euro ser&aacute;n el estimador de precios al consumo de la Zona Euro de agosto y la tasa de paro de julio para esta misma econom&iacute;a. &nbsp;   En EEUU, los ingresos y los gastos personales de julio ...]]></description>  
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 10:42:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Los índices europeos cerraron con pérdidas</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/elexpertoopina/art/20100831/4191/los-indices-europeos-cerraron-con-perdidas/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/elexpertoopina/art/20100831/4191/los-indices-europeos-cerraron-con-perdidas/</link>
			<description><![CDATA[En la sesi&oacute;n pasada los &iacute;ndices europeos cerraron casi todos con p&eacute;rdidas, afectados por la apertura en negativo de la sesi&oacute;n burs&aacute;til estadounidense. El Ibex termin&oacute; la jornada con un leve descenso del ...]]></description>  
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 09:50:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>El PIB de EEUU del segundo trimestre fue revisado a la baja</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/elexpertoopina/art/20100830/4184/el-pib-de-eeuu-del-segundo-trimestre-fue-revisado-a-la-baja/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/elexpertoopina/art/20100830/4184/el-pib-de-eeuu-del-segundo-trimestre-fue-revisado-a-la-baja/</link>
			<description><![CDATA[En materia macroecon&oacute;mica, lo m&aacute;s destacado de hoy ser&aacute; la confianza econ&oacute;mica de la Zona Euro de agosto y el informe de ingresos y gastos estadounidense de julio. &nbsp; En EEUU, el PIB del segundo trimestre del ...]]></description>  
			<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 10:15:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>La Reserva Federal ayudará a la recuperación de la economía estadounidense</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/elexpertoopina/art/20100830/4183/la-reserva-federal-ayudara-a-la-recuperacion-de-la-economia-estadounidense/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/elexpertoopina/art/20100830/4183/la-reserva-federal-ayudara-a-la-recuperacion-de-la-economia-estadounidense/</link>
			<description><![CDATA[En la sesi&oacute;n pasada los mercados internacionales cerraron con fuertes ganancias. El mercado estadounidense rebot&oacute; con fuerza tras el discurso de Ben Bernanke y la publicaci&oacute;n del dato del PIB, que fue mejor de lo esperado aunque ...]]></description>  
			<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 09:56:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Las bolsas europeas terminaron la jornada con alzas</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/elexpertoopina/art/20100827/4173/las-bolsas-europeas-terminaron-la-jornada-con-alzas/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/elexpertoopina/art/20100827/4173/las-bolsas-europeas-terminaron-la-jornada-con-alzas/</link>
			<description><![CDATA[En la sesi&oacute;n pasada, las bolsas europeas terminaron la jornada con alzas, influenciadas por la publicaci&oacute;n de un buen dato de paro semanal en EEUU, tras varios d&iacute;as de descensos. El Ibex subi&oacute; un 1,12% recuperando el ...]]></description>  
			<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 10:21:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Pésimo dato de Ventas de Viviendas de Segunda Mano en EEUU</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/elexpertoopina/art/20100825/4162/pesimo-dato-de-ventas-de-viviendas-de-segunda-mano-en-eeuu/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/elexpertoopina/art/20100825/4162/pesimo-dato-de-ventas-de-viviendas-de-segunda-mano-en-eeuu/</link>
			<description><![CDATA[En la pasada sesi&oacute;n las bolsas internacionales cerraron con p&eacute;rdidas, tras la publicaci&oacute;n de un p&eacute;simo dato de Ventas de Viviendas de Segunda Mano en EEUU, que en julio disminuyeron un 27, 2 % hasta 3,83 millones de ...]]></description>  
			<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 10:12:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Inverseguros recomienda vender CRH</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/elexpertoopina/art/20100825/4161/inverseguros-recomienda-vender-crh/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/elexpertoopina/art/20100825/4161/inverseguros-recomienda-vender-crh/</link>
			<description><![CDATA[Hoy seguiremos conociendo referencias de importancia. As&iacute;, en Europa lo m&aacute;s relevante ser&aacute; el IFO alem&aacute;n de agosto.  Respecto a EEUU se&ntilde;ala el p&eacute;simo dato de ventas de viviendas de segunda mano en el mes de ...]]></description>  
			<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 10:07:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Santander interesado en nuevas compras en Polonia y EEUU</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/elexpertoopina/art/20100824/4158/santander-interesado-en-nuevas-compras-en-polonia-y-eeuu/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/elexpertoopina/art/20100824/4158/santander-interesado-en-nuevas-compras-en-polonia-y-eeuu/</link>
			<description><![CDATA[Hoy se comenzar&aacute; a conocer referencias macroecon&oacute;micas de importancia. En Europa, la m&aacute;s destacada (registro final del PIB alem&aacute;n del segundo trimestre del a&ntilde;o), publicando un registro trimestral del 2.2%, con una ...]]></description>  
			<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 10:11:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Wall Street cerró con ligeras pérdidas </title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/elexpertoopina/art/20100824/4157/wall-street-cerro-con-ligeras-perdidas/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/elexpertoopina/art/20100824/4157/wall-street-cerro-con-ligeras-perdidas/</link>
			<description><![CDATA[En la sesi&oacute;n pasada Wall Street cerr&oacute; con ligeras p&eacute;rdidas y en m&iacute;nimos de la jornada despu&eacute;s de una apertura ligeramente alcista, mientras que los &iacute;ndices europeos cerraron en positivo.   Las bolsas ...]]></description>  
			<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 10:03:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>BAA refinancia la mitad de su deuda subordinada.</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/elexpertoopina/art/20100820/4152/baa-refinancia-la-mitad-de-su-deuda-subordinada./</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/elexpertoopina/art/20100820/4152/baa-refinancia-la-mitad-de-su-deuda-subordinada./</link>
			<description><![CDATA[BAA ha cerrado una l&iacute;nea de cr&eacute;dito junior a un plazo de 4 a&ntilde;os y un importe de 625 Mn &pound; (760 Mn &euro;), con un diferencial de 325 pb en los tres primeros a&ntilde;os y de 375 pb el &uacute;ltimo. Valoraci&oacute;n. ...]]></description>  
			<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 09:46:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>H&amp;M registró en julio un crecimiento del 21%</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/elexpertoopina/art/20100817/4141/h-m-registro-en-julio-un-crecimiento-del-21-por-ciento-/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/elexpertoopina/art/20100817/4141/h-m-registro-en-julio-un-crecimiento-del-21-por-ciento-/</link>
			<description><![CDATA[Cierre casi plano en Wall Street, en la sesi&oacute;n de ayer el mercado estadounidense se encontr&oacute; en un clima de definici&oacute;n a la espera de los importantes datos macro que se publicaran hoy. La jornada en Europa termin&oacute; con una ...]]></description>  
			<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 10:07:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Los precios al consumo de la Zona Euro del mes de julio se situaron en línea con lo esperado</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/elexpertoopina/art/20100817/4140/los-precios-al-consumo-de-la-zona-euro-del-mes-de-julio-se-situaron-en-linea-con-lo-esperado/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/elexpertoopina/art/20100817/4140/los-precios-al-consumo-de-la-zona-euro-del-mes-de-julio-se-situaron-en-linea-con-lo-esperado/</link>
			<description><![CDATA[Hoy ser&aacute; el d&iacute;a m&aacute;s relevante de la semana en lo que a publicaciones macroecon&oacute;micas se refiere. As&iacute;, destacar&aacute;n los precios al consumo en el Reino Unido de julio, el Zew alem&aacute;n de agosto, los precios ...]]></description>  
			<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 09:54:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Wall Street cerró con pérdidas por cuarta sesión consecutiva</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/elexpertoopina/art/20100816/4135/wall-street-cerro-con-perdidas-por-cuarta-sesion-consecutiva/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/elexpertoopina/art/20100816/4135/wall-street-cerro-con-perdidas-por-cuarta-sesion-consecutiva/</link>
			<description><![CDATA[Wall Street cerr&oacute; con p&eacute;rdidas por cuarta sesi&oacute;n consecutiva, el mercado estadounidense sigue perdiendo fuerza desde el pasado martes, cuando la Fed habl&oacute; de la debilitaci&oacute;n del crecimiento econ&oacute;mico ...]]></description>  
			<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 11:16:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>El IPC estadounidense creció en julio un 0.3%</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/elexpertoopina/art/20100816/4134/el-ipc-estadounidense-crecio-en-julio-un-0.3-por-ciento-/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/elexpertoopina/art/20100816/4134/el-ipc-estadounidense-crecio-en-julio-un-0.3-por-ciento-/</link>
			<description><![CDATA[Comenzamos una semana muy escasa en publicaciones macro, al contrario que las anteriores, pero con algunas de mucho inter&eacute;s.  &nbsp; En EEUU, el IPC creci&oacute; en julio un 0.3%, una d&eacute;cima m&aacute;s de lo previsto, pero ello hizo ...]]></description>  
			<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 09:48:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>&amp;#34;La ampliación de Sacyr más que una noticia es una opinión, lo que hace difícil valorarla&amp;#34;</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/elexpertoopina/art/20100813/4128/-la-ampliacion-de-sacyr-mas-que-una-noticia-es-una-opinion.-lo-que-hace-dificil-valorarla-/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/elexpertoopina/art/20100813/4128/-la-ampliacion-de-sacyr-mas-que-una-noticia-es-una-opinion.-lo-que-hace-dificil-valorarla-/</link>
			<description><![CDATA[La renta variable comienza la sesi&oacute;n con subidas. Y entre los protatonistas de la sesi&oacute;n, Sacyr Vallehermoso. El valor, que sigue siendo el m&aacute;s penalizado en la &uacute;ltima semana, podr&iacute;a estar considerando la ...]]></description>  
			<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 09:43:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>La Reserva Federal de Nueva York anunció la compra de activos del Tesoro</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/elexpertoopina/art/20100812/4120/la-reserva-federal-de-nueva-york-anuncio-la-compra-de-activos-del-tesoro/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/elexpertoopina/art/20100812/4120/la-reserva-federal-de-nueva-york-anuncio-la-compra-de-activos-del-tesoro/</link>
			<description><![CDATA[Jornada negativa en las bolsas internacionales. Fuertes p&eacute;rdidas a ambos lados del Atl&aacute;ntico debidas al creciente temor de una recuperaci&oacute;n de la econom&iacute;a estadounidense m&aacute;s d&eacute;bil de lo que se espera, tras ...]]></description>  
			<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 10:06:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
</channel>
</rss>
