<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?><rss version="2.0">
<channel>
	<title>BLOGS estrategiasdeinversion.com - Entendiendo el Trading</title>
	<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/entendiendoeltrading</link> 
	<description>Articulos del blog: Entendiendo el Trading</description>
	
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 03:46:18 +0200</lastBuildDate>	
	<category>blogs</category>

	<item>
		<title>DAX. Estrategia Semanal</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/entendiendoeltrading/art/20130520/10660/dax.-estrategia-semanal/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/entendiendoeltrading/art/20130520/10660/dax.-estrategia-semanal/</link>
			<description><![CDATA[Gr&aacute;fico semanal: Hubo un mayor volumen de operaciones en la barra semanal comparada con la barra anterior. El precio cerr&oacute; por encima del tercio medio.  &nbsp; PAUTA DE DESARROLLO M&Aacute;S PROBABLE: DIAGONAL DE INICIO Este ...]]></description>  
			<pubDate>Mon, 20 May 2013 03:35:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>¿Posible comienzo de una corrección en el DAX?</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/entendiendoeltrading/art/20130513/10639/posible-comienzo-de-una-correccion-en-el-dax/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/entendiendoeltrading/art/20130513/10639/posible-comienzo-de-una-correccion-en-el-dax/</link>
			<description><![CDATA[Gr&aacute;fico semanal: Hubo un mayor volumen de operaciones en la barra semanal comparada con la barra anterior. El precio cerr&oacute; por encima del tercio medio. &nbsp; PAUTA DE DESARROLLO M&Aacute;S PROBABLE: DIAGONAL DE INICIO Este ...]]></description>  
			<pubDate>Mon, 13 May 2013 01:00:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>DAX. Estrategia Semanal</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/entendiendoeltrading/art/20130506/10617/dax.-estrategia-semanal/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/entendiendoeltrading/art/20130506/10617/dax.-estrategia-semanal/</link>
			<description><![CDATA[Gr&aacute;fico semanal: Hubo un menor volumen de operaciones en la barra semanal comparada con la barra anterior. El precio cerr&oacute; por encima del tercio medio.  &nbsp; PAUTA DE DESARROLLO M&Aacute;S PROBABLE: DIAGONAL DE INICIO Este ...]]></description>  
			<pubDate>Mon, 06 May 2013 01:30:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>DAX. Estrategia Semanal</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/entendiendoeltrading/art/20130429/10604/dax.-estrategia-semanal/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/entendiendoeltrading/art/20130429/10604/dax.-estrategia-semanal/</link>
			<description><![CDATA[&nbsp;   Gr&aacute;fico semanal: Hubo un menor volumen de operaciones en la barra semanal comparada con la barra anterior. El precio cerr&oacute; por encima del tercio medio. &nbsp; PAUTA DE DESARROLLO M&Aacute;S PROBABLE: DIAGONAL DE INICIO Este ...]]></description>  
			<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 06:50:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>DAX. Estrategia Semanal</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/entendiendoeltrading/art/20130422/10585/dax.-estrategia-semanal/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/entendiendoeltrading/art/20130422/10585/dax.-estrategia-semanal/</link>
			<description><![CDATA[Gr&aacute;fico semanal: Hubo un mayor volumen de operaciones en la barra semanal comparada con la barra anterior. El precio cerr&oacute; por debajo del tercio medio. La ruptura del m&aacute;ximo o m&iacute;nimo semanal determinar&aacute; la ...]]></description>  
			<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 02:40:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>DAX. Estrategia Semanal</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/entendiendoeltrading/art/20130415/10562/dax.-estrategia-semanal/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/entendiendoeltrading/art/20130415/10562/dax.-estrategia-semanal/</link>
			<description><![CDATA[&nbsp; &nbsp;  Gr&aacute;fico semanal: Hubo un mayor volumen de operaciones en la barra semanal comparada con la barra anterior. El precio cerr&oacute; por encima del tercio medio. &nbsp; PAUTA DE DESARROLLO M&Aacute;S PROBABLE: DIAGONAL DE INICIO ...]]></description>  
			<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 01:00:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>DAX. Estrategia Semanal</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/entendiendoeltrading/art/20130408/10545/dax.-estrategia-semanal/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/entendiendoeltrading/art/20130408/10545/dax.-estrategia-semanal/</link>
			<description><![CDATA[Gr&aacute;fico semanal: Hubo un menor volumen de operaciones en la barra semanal comparada con la barra anterior. El precio cerr&oacute; por debajo del tercio medio. &nbsp;   PAUTA DE DESARROLLO M&Aacute;S PROBABLE: DIAGONAL DE INICIO Este ...]]></description>  
			<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 05:38:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>DAX. Estrategia Semanal</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/entendiendoeltrading/art/20130402/10530/dax.-estrategia-semanal/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/entendiendoeltrading/art/20130402/10530/dax.-estrategia-semanal/</link>
			<description><![CDATA[Gr&aacute;fico semanal: Hubo un mayor volumen de operaciones en la barra semanal comparada con la barra anterior. El precio cerr&oacute; por debajo del tercio medio. &nbsp;   PAUTA DE DESARROLLO M&Aacute;S PROBABLE: DIAGONAL DE INICIO Este ...]]></description>  
			<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 01:00:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>DAX. Estrategia Semanal</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/entendiendoeltrading/art/20130325/10520/dax.-estrategia-semanal/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/entendiendoeltrading/art/20130325/10520/dax.-estrategia-semanal/</link>
			<description><![CDATA[Gr&aacute;fico semanal: Hubo un mayor volumen de operaciones en la barra semanal comparada con la barra anterior. El precio cerr&oacute; por debajo del tercio medio.    PAUTA DE DESARROLLO M&Aacute;S PROBABLE: DIAGONAL DE INICIO Este patr&oacute;n ...]]></description>  
			<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 02:00:00 +0100</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>DAX. Estrategia Semanal</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/entendiendoeltrading/art/20130318/10506/dax.-estrategia-semanal/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/entendiendoeltrading/art/20130318/10506/dax.-estrategia-semanal/</link>
			<description><![CDATA[Gr&aacute;fico semanal: Hubo un menor volumen de operaciones en la barra semanal comparada con la barra anterior. El precio cerr&oacute; por encima del tercio medio.  &nbsp; PAUTA DE DESARROLLO M&Aacute;S PROBABLE: DIAGONAL DE INICIO Este ...]]></description>  
			<pubDate>Mon, 18 Mar 2013 01:00:00 +0100</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>DAX. Estrategia Semanal</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/entendiendoeltrading/art/20130311/10492/dax.-estrategia-semanal/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/entendiendoeltrading/art/20130311/10492/dax.-estrategia-semanal/</link>
			<description><![CDATA[Gr&aacute;fico semanal: Hubo un menor volumen de operaciones en la barra semanal comparada con la barra anterior. El precio cerr&oacute; por encima del tercio medio.  &nbsp; PAUTA DE DESARROLLO M&Aacute;S PROBABLE: DIAGONAL DE INICIO Este ...]]></description>  
			<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 01:16:00 +0100</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>DAX. Estrategia Semanal</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/entendiendoeltrading/art/20130304/10477/dax.-estrategia-semanal/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/entendiendoeltrading/art/20130304/10477/dax.-estrategia-semanal/</link>
			<description><![CDATA[Gr&aacute;fico semanal: Hubo un mayor volumen de operaciones en la barra semanal comparada con la barra anterior. El precio cerr&oacute; por debajo del tercio medio.  &nbsp; PAUTA DE DESARROLLO M&Aacute;S PROBABLE: DIAGONAL DE INICIO Este ...]]></description>  
			<pubDate>Mon, 04 Mar 2013 01:00:00 +0100</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>DAX. Estrategia Semanal</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/entendiendoeltrading/art/20130225/10459/dax.-estrategia-semanal/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/entendiendoeltrading/art/20130225/10459/dax.-estrategia-semanal/</link>
			<description><![CDATA[Gr&aacute;fico semanal: Hubo un mayor volumen de operaciones en la barra semanal comparada con la barra anterior. El precio cerr&oacute; por encima del tercio medio.  &nbsp;  PAUTA DE DESARROLLO M&Aacute;S PROBABLE: DIAGONAL DE INICIO &nbsp; Este ...]]></description>  
			<pubDate>Mon, 25 Feb 2013 01:01:00 +0100</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>DAX. Estrategia Semanal</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/entendiendoeltrading/art/20130218/10438/dax.-estrategia-semanal/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/entendiendoeltrading/art/20130218/10438/dax.-estrategia-semanal/</link>
			<description><![CDATA[Gr&aacute;fico semanal: Hubo un mayor volumen de operaciones en la barra semanal comparada con la barra anterior. El precio cerr&oacute; por debajo del tercio medio.  &nbsp; PAUTA DE DESARROLLO M&Aacute;S PROBABLE: DIAGONAL DE INICIO &nbsp; Este ...]]></description>  
			<pubDate>Mon, 18 Feb 2013 02:45:00 +0100</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>DAX. Estrategia Semanal</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/entendiendoeltrading/art/20130211/10382/dax.-estrategia-semanal/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/entendiendoeltrading/art/20130211/10382/dax.-estrategia-semanal/</link>
			<description><![CDATA[Gr&aacute;fico semanal: Hubo un mayor volumen en la barra semanal comparado con la barra anterior. El precio cerr&oacute; por debajo del tercio medio. PAUTA DE DESARROLLO M&Aacute;S PROBABLE: DIAGONAL DE INICIO  Este patr&oacute;n es definido como ...]]></description>  
			<pubDate>Mon, 11 Feb 2013 01:00:00 +0100</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>DAX. Estrategia Semanal</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/entendiendoeltrading/art/20130203/10311/dax.-estrategia-semanal/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/entendiendoeltrading/art/20130203/10311/dax.-estrategia-semanal/</link>
			<description><![CDATA[Gr&aacute;fico semanal: Hubo un mayor volumen en la barra semanal comparado con la barra anterior. El precio cerr&oacute; por encima del tercio medio.  &nbsp;   PAUTA DE DESARROLLO M&Aacute;S PROBABLE: DIAGONAL DE INICIO &nbsp; Este patr&oacute;n es ...]]></description>  
			<pubDate>Sun, 03 Feb 2013 20:15:00 +0100</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>DAX. Estrategia Semanal</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/entendiendoeltrading/art/20130128/10239/dax.-estrategia-semanal/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/entendiendoeltrading/art/20130128/10239/dax.-estrategia-semanal/</link>
			<description><![CDATA[Gr&aacute;fico semanal: Hubo un menor volumen en la barra semanal comparado con la barra anterior. El precio cerr&oacute; por encima del tercio medio.  &nbsp; &nbsp; PAUTA DE DESARROLLO M&Aacute;S PROBABLE: DIAGONAL DE INICIO  Este patr&oacute;n es ...]]></description>  
			<pubDate>Mon, 28 Jan 2013 03:27:00 +0100</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>DAX. Estrategia Semanal</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/entendiendoeltrading/art/20130121/10143/dax.-estrategia-semanal/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/entendiendoeltrading/art/20130121/10143/dax.-estrategia-semanal/</link>
			<description><![CDATA[Gr&aacute;fico semanal: Hubo un mayor volumen en la barra semanal comparado con la barra anterior. El precio cerr&oacute; por debajo del tercio medio.  &nbsp; PAUTA DE DESARROLLO M&Aacute;S PROBABLE: DIAGONAL DE INICIO  Este patr&oacute;n es ...]]></description>  
			<pubDate>Mon, 21 Jan 2013 00:22:00 +0100</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>DAX. Estrategia Semanal</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/entendiendoeltrading/art/20130114/10072/dax.-estrategia-semanal/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/entendiendoeltrading/art/20130114/10072/dax.-estrategia-semanal/</link>
			<description><![CDATA[&nbsp; Gr&aacute;fico semanal: Hubo un mayor volumen en la barra semanal comparado con la barra anterior. El precio cerr&oacute; por debajo del tercio medio.   PAUTA DE DESARROLLO M&Aacute;S PROBABLE: DIAGONAL DE INICIO  Este patr&oacute;n es ...]]></description>  
			<pubDate>Mon, 14 Jan 2013 03:47:00 +0100</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>DAX. Estrategia Semanal</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/entendiendoeltrading/art/20121230/10040/dax.-estrategia-semanal/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/entendiendoeltrading/art/20121230/10040/dax.-estrategia-semanal/</link>
			<description><![CDATA[Gr&aacute;fico semanal: Hubo un menor volumen en la barra semanal comparado con la barra anterior. El precio cerr&oacute; por debajo del tercio medio.  &nbsp; PAUTA DE DESARROLLO M&Aacute;S PROBABLE: DIAGONAL DE INICIO Este patr&oacute;n es definido ...]]></description>  
			<pubDate>Sun, 30 Dec 2012 16:30:00 +0100</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>DAX. Estrategia Semanal</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/entendiendoeltrading/art/20121226/10033/dax.-estrategia-semanal/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/entendiendoeltrading/art/20121226/10033/dax.-estrategia-semanal/</link>
			<description><![CDATA[Gr&aacute;fico semanal: Hubo un menor volumen en la barra semanal comparado con la barra anterior. El precio cerr&oacute; por encima del tercio medio. &nbsp; PAUTA DE DESARROLLO M&Aacute;S PROBABLE: DIAGONAL DE INICIO  Este patr&oacute;n es definido ...]]></description>  
			<pubDate>Wed, 26 Dec 2012 06:41:00 +0100</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>DAX. Estrategia Semanal</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/entendiendoeltrading/art/20121217/9957/dax.-estrategia-semanal/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/entendiendoeltrading/art/20121217/9957/dax.-estrategia-semanal/</link>
			<description><![CDATA[Gr&aacute;fico semanal: Hubo un menor volumen en la barra semanal comparado con la barra anterior. El precio cerr&oacute; por encima del tercio medio.  &nbsp; PAUTA DE DESARROLLO M&Aacute;S PROBABLE: DIAGONAL DE INICIO &nbsp; Este patr&oacute;n es ...]]></description>  
			<pubDate>Mon, 17 Dec 2012 01:25:00 +0100</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>DAX. Estrategia Semanal</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/entendiendoeltrading/art/20121209/9852/dax.-estrategia-semanal/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/entendiendoeltrading/art/20121209/9852/dax.-estrategia-semanal/</link>
			<description><![CDATA[Gr&aacute;fico semanal: Hubo un mayor volumen en la barra semanal comparado con la barra anterior. El precio cerr&oacute; por encima del tercio medio.  &nbsp; PAUTA DE DESARROLLO M&Aacute;S PROBABLE: DIAGONAL DE INICIO  Este patr&oacute;n es ...]]></description>  
			<pubDate>Sun, 09 Dec 2012 03:24:00 +0100</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>DAX. Estrategia Semanal</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/entendiendoeltrading/art/20121203/9757/dax.-estrategia-semanal/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/entendiendoeltrading/art/20121203/9757/dax.-estrategia-semanal/</link>
			<description><![CDATA[&nbsp;   Gr&aacute;fico semanal: Hubo un mayor volumen en la barra semanal comparado con la barra anterior. El precio cerr&oacute; por encima del tercio medio. La &uacute;ltima barra semanal tiene mucho volumen, pero el rango ...]]></description>  
			<pubDate>Mon, 03 Dec 2012 03:27:00 +0100</pubDate>
	</item>
	
</channel>
</rss>