<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?><rss version="2.0">
<channel>
	<title>BLOGS estrategiasdeinversion.com - Oro</title>
	<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/oro</link> 
	<description>Articulos del blog: Oro</description>
	
	<lastBuildDate>Wed, 30 Jun 2010 19:18:42 +0200</lastBuildDate>	
	<category>blogs</category>

	<item>
		<title>China dispuesta a comprar minas de oro en todo el mundo</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/oro/art/201001152121/1570/china-dispuesta-a-comprar-minas-de-oro-en-todo-el-mundo/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/oro/art/201001152121/1570/china-dispuesta-a-comprar-minas-de-oro-en-todo-el-mundo/</link>
			<description><![CDATA[Madrid 15 de enero 2010 (OroyFinanzas) &ndash; Seg&uacute;n informa el diario China Daily , el &lsquo;China National Gold Group&rsquo; (CNGG), que es el segundo mayor productor de oro de China, transferir&aacute; como activos varias minas de oro, a ...]]></description>  
			<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 21:21:00 +0100</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Informe precio oro – China emite una clara señal de que elevara las tasas de interés</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/oro/art/201001132116/1569/informe-precio-oro-china-emite-una-clara-senal-de-que-elevara-las-tasas-de-interes/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/oro/art/201001132116/1569/informe-precio-oro-china-emite-una-clara-senal-de-que-elevara-las-tasas-de-interes/</link>
			<description><![CDATA[&nbsp;Madrid&nbsp;13 de enero 2010 (OroyFinanzas) &nbsp;&nbsp;&ndash; Los precios del oro ca&iacute;an ayer en el mercado americano por debajo del soporte de los 1.145 d&oacute;lares la onza, un retroceso de m&aacute;s del 2.4%, debido a que China ...]]></description>  
			<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 21:16:00 +0100</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Está lejos el fin del rally alcista del oro</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/oro/art/200912081159/1276/esta-lejos-el-fin-del-rally-alcista-del-oro/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/oro/art/200912081159/1276/esta-lejos-el-fin-del-rally-alcista-del-oro/</link>
			<description><![CDATA[&nbsp;Despu&eacute;s de haber alcanzado m&aacute;ximos hist&oacute;ricos nominales por encima de los 1.225 d&oacute;lares la semana pasada, los precios del oro se desplomaron el pasado 4 de diciembre un&nbsp;3.82%, frente al 1.81% de la plata. El ...]]></description>  
			<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 11:59:00 +0100</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>El oro es dinero que preserva el poder adquisitivo</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/oro/art/200911121514/1130/el-oro-es-dinero-que-preserva-el-poder-adquisitivo/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/oro/art/200911121514/1130/el-oro-es-dinero-que-preserva-el-poder-adquisitivo/</link>
			<description><![CDATA[Si bien el oro en la actualidad no est&aacute; considerado un medio de intercambio, como el papel moneda, act&uacute;a como un excelente deposito de valor que conserva nuestro poder adquisitivo. El 15 de agosto de 1971, Nixon desligo definitivamente ...]]></description>  
			<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 15:14:00 +0100</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>James Turk: “En 2013 el  precio del oro  puede alcanzar los 8.000 dólares la onza”</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/oro/art/200911011854/1060/james-turk-en-2013-el-precio-del-oro-puede-alcanzar-los-8.000-dolares-la-onza/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/oro/art/200911011854/1060/james-turk-en-2013-el-precio-del-oro-puede-alcanzar-los-8.000-dolares-la-onza/</link>
			<description><![CDATA[Madrid 1 de noviembre 2009 (OroyFinanzas) - El precio del oro contin&uacute;a aumentando no s&oacute;lo por ser un refugio contra la inflaci&oacute;n, sino tambi&eacute;n como seguro tangible en un mundo donde las normas monetarias est&aacute;n en ...]]></description>  
			<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 18:54:00 +0100</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>¿Se encuentra el precio del oro en una burbuja?</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/oro/art/200909290857/830/se-encuentra-el-precio-del-oro-en-una-burbuja/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/oro/art/200909290857/830/se-encuentra-el-precio-del-oro-en-una-burbuja/</link>
			<description><![CDATA[29 de Septiembre 2009 - Ahora que el oro ha superado la barrera psicol&oacute;gica de las cuatro cifras y algunos medios de comunicaci&oacute;n se hacen eco de la noticia,&nbsp; se podr&iacute;a pensar que la cotizaci&oacute;n del oro se encuentra ...]]></description>  
			<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 08:57:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Esto es solo el comienzo de un mercado alcista para el oro</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/oro/art/200909211815/789/esto-es-solo-el-comienzo-de-un-mercado-alcista-para-el-oro/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/oro/art/200909211815/789/esto-es-solo-el-comienzo-de-un-mercado-alcista-para-el-oro/</link>
			<description><![CDATA[Entrevista sobre&nbsp;las razones que est&aacute;n impulsando al mercado del Oro, realizada por por Luis Vicente Mu&ntilde;oz del programa &acute;Capital&acute; de Intereconom&iacute;a&nbsp;TV&nbsp; a la directora de OroyFinanzas, Marion Mueller. ...]]></description>  
			<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 18:15:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>El precio del oro rompe la barrera de los 1.000 dólares la onza</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/oro/art/200909151706/765/el-precio-del-oro-rompe-la-barrera-de-los-1.000-dolares-la-onza/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/oro/art/200909151706/765/el-precio-del-oro-rompe-la-barrera-de-los-1.000-dolares-la-onza/</link>
			<description><![CDATA[Madrid 15 de septiembre 2009 - El pasado viernes, el oro cerraba la semana en 1.005 USD la onza. El precio del metal estuvo impulsado en parte por la depreciaci&oacute;n del d&oacute;lar estadounidense y por la noticia que sorprendi&oacute; al ...]]></description>  
			<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 17:06:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Los lingotes de oro de Umicore (Degussa)</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/oro/art/200909050753/721/los-lingotes-de-oro-de-umicore-degussa/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/oro/art/200909050753/721/los-lingotes-de-oro-de-umicore-degussa/</link>
			<description><![CDATA[Los lingotes de oro son una opci&oacute;n&nbsp;a tener en cuenta&nbsp;si se desea comprar cantidades de oro importantes. La ventaja de los lingotes frente a las monedas de oro es que la prima que cobran los comerciantes es menor que sobre las ...]]></description>  
			<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 07:53:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Oro alcanzará los 2.300 dólares la onza, según Erste Bank</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/oro/art/200907131200/568/oro-alcanzara-los-2.300-dolares-la-onza.-segun-erste-bank/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/oro/art/200907131200/568/oro-alcanzara-los-2.300-dolares-la-onza.-segun-erste-bank/</link>
			<description><![CDATA[En el &uacute;ltimo informe sobre el oro publicado por Erste Bank, uno de los principales bancos austr&iacute;acos por volumen, se&nbsp;se&ntilde;ala que el oro claramente superara la barrera de los 1.000 d&oacute;lares por onza&nbsp; en 2009. A ...]]></description>  
			<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 12:00:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>¿Que cualidades tiene el oro para ser dinero?</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/oro/art/200907031040/536/que-cualidades-tiene-el-oro-para-ser-dinero/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/oro/art/200907031040/536/que-cualidades-tiene-el-oro-para-ser-dinero/</link>
			<description><![CDATA[Interesante entrevista realizada por la TV de la Asociaci&oacute;n Espa&ntilde;ola de Metales Preciosos a Juan Ram&oacute;n Rallo, director del Observatorio de Coyuntura Econ&oacute;mica del Instituto Juan de Mariana, donde se analizan desde una ...]]></description>  
			<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 10:40:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>El origen del dinero y el oro</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/oro/art/200906242008/513/el-origen-del-dinero-y-el-oro/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/oro/art/200906242008/513/el-origen-del-dinero-y-el-oro/</link>
			<description><![CDATA[&nbsp; La Dra. Maria Blanco, profesora de Historia del pensamiento Econ&oacute;mico en la Universidad San pablo CEU, &nbsp;cuenta el or&iacute;gen del dinero y el oro. El dinero tiene un origen espont&aacute;neo. El dinero surge por la necesidad de ...]]></description>  
			<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 20:08:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Madrid se convierte por un día, en la capital mundial del oro y la plata </title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/oro/art/200906192232/510/madrid-se-convierte-por-un-dia.-en-la-capital-mundial-del-oro-y-la-plata/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/oro/art/200906192232/510/madrid-se-convierte-por-un-dia.-en-la-capital-mundial-del-oro-y-la-plata/</link>
			<description><![CDATA[M&aacute;s de un centenar de asistentes de todo el mundo convirtieron el jueves a Madrid en la capital mundial del oro y la plata como activos monetarios. El Gold&amp;Silver reuni&oacute;, por primera vez en Espa&ntilde;a a destacados analistas y ...]]></description>  
			<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 22:32:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Formas de invertir en Oro : Monedas de oro</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/oro/art/200906071451/486/formas-de-invertir-en-oro-monedas-de-oro/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/oro/art/200906071451/486/formas-de-invertir-en-oro-monedas-de-oro/</link>
			<description><![CDATA[Una caracter&iacute;stica muy especial del oro, es que cuando reina la confianza en los mercados financieros se comporta como una materia prima y en &eacute;pocas de incertidumbre econ&oacute;mica adquiere el papel de activo refugio, de una divisa ...]]></description>  
			<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 14:51:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Nixon suspendió en 1971 de manera unilateral la convertibilidad del dólar en oro</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/oro/art/200905301622/463/nixon-suspendio-en-1971-de-manera-unilateral-la-convertibilidad-del-dolar-en-oro/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/oro/art/200905301622/463/nixon-suspendio-en-1971-de-manera-unilateral-la-convertibilidad-del-dolar-en-oro/</link>
			<description><![CDATA[La Asociaci&oacute;n Espa&ntilde;ola de Metales Preciosos (AEMP),&nbsp; ha realizado una serie de entrevistas sobre&nbsp;la importancia del&nbsp;oro como activo monetario.&nbsp;&nbsp;En este video la&nbsp;Dra. Mar&iacute;a Blanco, Profesora de ...]]></description>  
			<pubDate>Sat, 30 May 2009 16:22:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Todo apunta a que probablemente el precio del oro alcance nuevos máximos en 2009 </title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/oro/art/200905242035/430/todo-apunta-a-que-probablemente-el-precio-del-oro-alcance-nuevos-maximos-en-2009/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/oro/art/200905242035/430/todo-apunta-a-que-probablemente-el-precio-del-oro-alcance-nuevos-maximos-en-2009/</link>
			<description><![CDATA[Madrid, 24 de mayo 2009 - Si la cotizaci&oacute;n del oro logra cruzar la barrera de los 965 d&oacute;lares la onza estas pr&oacute;ximas semanas, podr&iacute;amos ver un nuevo r&eacute;cord nominal en el precio del oro este a&ntilde;o. Las medidas ...]]></description>  
			<pubDate>Sun, 24 May 2009 20:35:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
</channel>
</rss>
