<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?><rss version="2.0">
<channel>
	<title>BLOGS estrategiasdeinversion.com - Productos Financieros</title>
	<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/bg_direc</link> 
	<description>Articulos del blog: Productos Financieros</description>
	<lastBuildDate>Sat, 02 Jan 2010 21:55:34 +0100</lastBuildDate>	
	<category>blogs</category>

	<item>
		<title>Si no lo entiendes... no lo firmes</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/productosfinancieros/art/200907231241/599/si-no-lo-entiendes-no-lo-firmes/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/productosfinancieros/art/200907231241/599/si-no-lo-entiendes-no-lo-firmes/</link>
			<description><![CDATA[Es algo evidente pero no siempre es as&iacute;. Muchas veces, presionados por el empleado de la entidad financiera que te ha explicado las bondades de un producto (que incluso te ha podido interesar), te saca un mot&oacute;n de hojas y te dice ...]]></description>  
			<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 12:41:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Opciones “European Digital”</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/productosfinancieros/art/200907211135/588/opciones-european-digital/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/productosfinancieros/art/200907211135/588/opciones-european-digital/</link>
			<description><![CDATA[XTB ha lanzado las opciones digitales, que son unas de las opciones ex&oacute;ticas m&aacute;s sencillas. Consisten en la compra o venta de un derecho para formular un pronostico del tipo "que cotice por encima de un nivel... &oacute; por debajo de ...]]></description>  
			<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 11:35:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>BlackRock lanza el BlackRock Global Funds (BGF) Global Inflation Linked Bond Fund</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/productosfinancieros/art/200907171232/581/blackrock-lanza-el-blackrock-global-funds-bgf-global-inflation-linked-bond-fund/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/productosfinancieros/art/200907171232/581/blackrock-lanza-el-blackrock-global-funds-bgf-global-inflation-linked-bond-fund/</link>
			<description><![CDATA[BlackRock ha lanzado el fondo de inversi&oacute;n BGF Global Inflation Linked Bond Fund dentro de su gama de fondos de Luxemburgo y lo ha registrado en la CNMV para su comercializaci&oacute;n en Espa&ntilde;a. Dise&ntilde;ado para inversores con un ...]]></description>  
			<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 12:32:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Barclays renueva su oferta de depósitos</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/productosfinancieros/art/200907161020/574/barclays-renueva-su-oferta-de-depositos/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/productosfinancieros/art/200907161020/574/barclays-renueva-su-oferta-de-depositos/</link>
			<description><![CDATA[Destaca el lanzamiento del nuevo Dep&oacute;sito Multisalida Inter&eacute;s Creciente a 5 a&ntilde;os, con ventanas de salida cada 4 meses y con una TAE del 3.56%. &nbsp;Adem&aacute;s, se ha mejorado el tipo de inter&eacute;s en el resto de la ...]]></description>  
			<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 10:20:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Una de las posibles inversiones estrella del verano: El trigo</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/productosfinancieros/art/200907081018/552/una-de-las-posibles-inversiones-estrella-del-verano-el-trigo/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/productosfinancieros/art/200907081018/552/una-de-las-posibles-inversiones-estrella-del-verano-el-trigo/</link>
			<description><![CDATA[A&ntilde;o tras a&ntilde;o acudimos a la estacionalidad que el precio de los futuros sobre el trigo negociados en las distintas plazas brindan a los inverores. No obstante, el inversor que lea estas lineas probablemente est&eacute; acostumbrado, ...]]></description>  
			<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 10:18:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Participaciones Preferentes</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/productosfinancieros/art/200906291121/520/participaciones-preferentes/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/productosfinancieros/art/200906291121/520/participaciones-preferentes/</link>
			<description><![CDATA[Uno de los veh&iacute;culos de financiaci&oacute;n utilizado por las entidades financieras son las participaciones preferentes. En la actualidad parece que mucha gente con la que se habla parece estar manifiestamente desinformada con respecto a este ...]]></description>  
			<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 11:21:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Cristiano Ronaldo desembarca en España...   en formato &#34;depósito garantizado&#34;</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/productosfinancieros/art/200906050945/479/cristiano-ronaldo-desembarca-en-espana-en-formato-quotdeposito-garantizado-quot/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/productosfinancieros/art/200906050945/479/cristiano-ronaldo-desembarca-en-espana-en-formato-quotdeposito-garantizado-quot/</link>
			<description><![CDATA[Aunque tal vez sea lo m&aacute;s cerca que tengan los seguidores madridistas a su pretendido fichaje, el Banco portugues Esp&iacute;rito Santo ha decidido lanzar un dep&oacute;sito garantizado utilizando como imagen al jugador luso.  Aunque ...]]></description>  
			<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 09:45:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>gnuTrade: Plataforma de inversión en renta variable al más puro estilo &#34;spread betting&#34;</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/productosfinancieros/art/200905251228/434/gnutrade-plataforma-de-inversion-en-renta-variable-al-mas-puro-estilo-quotspread-betting-quot/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/productosfinancieros/art/200905251228/434/gnutrade-plataforma-de-inversion-en-renta-variable-al-mas-puro-estilo-quotspread-betting-quot/</link>
			<description><![CDATA[Nos parece curiosa la plataforma que os vamos a describir a continuaci&oacute;n, la cual es posible que contenga m&aacute;s sombras que luces... Para comenzar, gnuTrade se define como  gnuTrade es un sistema que le permite transar en los mercados ...]]></description>  
			<pubDate>Mon, 25 May 2009 12:28:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Comunitae abandera los préstamos entre particulares</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/productosfinancieros/art/200905211214/418/comunitae-abandera-los-prestamos-entre-particulares/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/productosfinancieros/art/200905211214/418/comunitae-abandera-los-prestamos-entre-particulares/</link>
			<description><![CDATA[Arranca la banca 2.0 en nustro pa&iacute;s de la mano de Comunitae. El concepto es sencillo, pues esta empresa actua &uacute;nicamente como intermediario entre prestamistas y prestatarios que acceden a su plataforma, de modo que cobra una serie de ...]]></description>  
			<pubDate>Thu, 21 May 2009 12:14:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Sistema &#34;Visa Emue&#34;: La evolución del dinero de plástico</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/productosfinancieros/art/200905191002/390/sistema-quotvisa-emue-quot-la-evolucion-del-dinero-de-plastico/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/productosfinancieros/art/200905191002/390/sistema-quotvisa-emue-quot-la-evolucion-del-dinero-de-plastico/</link>
			<description><![CDATA[Y es que si a uno le preguntan por posibles evoluciones que pueda sufrir una tarjeta de cr&eacute;dito, a pocos imagino con esta idea en la cabeza.La empresa EMUE ha dise&ntilde;ado una tarjeta de cr&eacute;dito con un nuevo sistema de seguridad ...]]></description>  
			<pubDate>Tue, 19 May 2009 10:02:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>La banca retail sigue con su negocio: ¿Vender cacerolas?</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/productosfinancieros/art/200905120948/345/la-banca-retail-sigue-con-su-negocio-vender-cacerolas/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/productosfinancieros/art/200905120948/345/la-banca-retail-sigue-con-su-negocio-vender-cacerolas/</link>
			<description><![CDATA[Parec&iacute;a que hab&iacute;amos dejado atr&aacute;s la &eacute;poca en la que los escaparates de banca y cajas parec&iacute;an m&aacute;s tiendas de menaje que instituciones financieras. Y es que, independientemente de la imagen que pueda ...]]></description>  
			<pubDate>Tue, 12 May 2009 09:48:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Comienzan las cotizaciones con más de 2 decimales</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/productosfinancieros/art/200905081232/327/comienzan-las-cotizaciones-con-mas-de-2-decimales/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/productosfinancieros/art/200905081232/327/comienzan-las-cotizaciones-con-mas-de-2-decimales/</link>
			<description><![CDATA[Tiempo ha tardado BME en adaptar su Sistema de Interconexi&oacute;n Burs&aacute;til (SIBE) para ofrecer la posibilidad a las empresas que lo soliciten de cotizar con 3 &oacute; 4 decimales. Se equipara as&iacute; a las posibilidades que ofrece por ...]]></description>  
			<pubDate>Fri, 08 May 2009 12:32:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Batalla por las nóminas</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/productosfinancieros/art/200905060951/303/batalla-por-las-nominas/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/productosfinancieros/art/200905060951/303/batalla-por-las-nominas/</link>
			<description><![CDATA[Y es que aunque el mercado vea cantidad de ofertas por parte de las entidades por hacerse con las n&oacute;minas de trabajadores, parec&iacute;a que ninguna entidad bancaria estaba dispuesta a ofrecer un producto con caracter&iacute;sticas similares ...]]></description>  
			<pubDate>Wed, 06 May 2009 09:51:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>SG lanza una nueva modalidad de Warrants: inLine</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/productosfinancieros/art/200905051102/291/sg-lanza-una-nueva-modalidad-de-warrants-inline/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/productosfinancieros/art/200905051102/291/sg-lanza-una-nueva-modalidad-de-warrants-inline/</link>
			<description><![CDATA[Soci&eacute;t&eacute; G&eacute;n&eacute;rale ampl&iacute;a su ofeta de derivados con la emisi&oacute;n de los inLine Warrants. Con ellos, SG acerca al inversor la posibilidad de apostar por estrategias algo m&aacute;s "complejas". Las ...]]></description>  
			<pubDate>Tue, 05 May 2009 11:02:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Cada vez con más presencia: Entidades de Dinero Electrónico</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/productosfinancieros/art/200904301100/272/cada-vez-con-mas-presencia-entidades-de-dinero-electronico/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/productosfinancieros/art/200904301100/272/cada-vez-con-mas-presencia-entidades-de-dinero-electronico/</link>
			<description><![CDATA[Todos y cada uno de nosotros hemos o&iacute;do en alguna ocasi&oacute;n algo referente a las Entidades de Dinero Electr&oacute;nico (EDE), no obstante con toda seguridad, no todos habremos utilizado en alguna ocasi&oacute;n sus servicios. ...]]></description>  
			<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 11:00:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Ni tarjeta de crédito, ni préstamo al consumo, pero con mucho de ambas: Tarjetas Revolving</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/productosfinancieros/art/200904290921/265/ni-tarjeta-de-credito-ni-prestamo-al-consumo-pero-con-mucho-de-ambas-tarjetas-revolving/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/productosfinancieros/art/200904290921/265/ni-tarjeta-de-credito-ni-prestamo-al-consumo-pero-con-mucho-de-ambas-tarjetas-revolving/</link>
			<description><![CDATA[A&uacute;n llevando tiempo entre nosotros, son m&aacute;s de 800.000 las emitidas que a&uacute;n circulan en Espa&ntilde;a. Las tarjetas Revolving comenzaron a distribuirse en 2004, y se diferencian de las habituales tarjetas de cr&eacute;dito en ...]]></description>  
			<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 09:21:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Clips Hipotecarios Bankinter</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/productosfinancieros/art/200904271126/245/clips-hipotecarios-bankinter/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/productosfinancieros/art/200904271126/245/clips-hipotecarios-bankinter/</link>
			<description><![CDATA[Este es el caso de un producto que, habi&eacute;ndose podido "vender" de otro modo distinto al llevado a cabo por la red de oficinas de Bankinter, hubiese podido ser atractivo para el cliente. No obstante, la falta de informaci&oacute;n a la hora de ...]]></description>  
			<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 11:26:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Fondos que ganan dinero este año</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/productosfinancieros/art/200904231854/230/fondos-que-ganan-dinero-este-ano/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/productosfinancieros/art/200904231854/230/fondos-que-ganan-dinero-este-ano/</link>
			<description><![CDATA[Un 4%. Esto es m&aacute;s o menos lo que lleva perdido el Ibex desde el comienzo del a&ntilde;o. Como siempre, la mayor parte de fondos de inversi&oacute;n de renta variable espa&ntilde;ola se encuentran en p&eacute;rdidas, pero est&aacute;n ...]]></description>  
			<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 18:54:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Alquilo mis acciones</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/productosfinancieros/art/200904212139/217/alquilo-mis-acciones/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/productosfinancieros/art/200904212139/217/alquilo-mis-acciones/</link>
			<description><![CDATA[Despu&eacute;s de la ca&iacute;da sufrida en los mercados en el &uacute;ltimo a&ntilde;o y medio seguro que m&aacute;s de uno ha pensado dejar sus acciones en "descanso" durante un largo tiempo. Es lo que se suele conocer como el "si yo no tengo ...]]></description>  
			<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 21:39:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Los pagarés corporativos de Nueva Rumasa</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/productosfinancieros/art/200904201224/200/los-pagares-corporativos-de-nueva-rumasa/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/productosfinancieros/art/200904201224/200/los-pagares-corporativos-de-nueva-rumasa/</link>
			<description><![CDATA[Ser&aacute; dif&iacute;cil que alguien haya escapado de la publicidad a doble p&aacute;gina que desde hace m&aacute;s de un mes aparece en los principales diarios nacionales:   Magn&iacute;fica oportunidad de inversi&oacute;n. Nueva Rumasa, ...]]></description>  
			<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 12:24:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
</channel>
</rss>
