<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?><rss version="2.0">
<channel>
	<title>BLOGS estrategiasdeinversion.com - El rincon del inversor</title>
	<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/rincondelinversor</link> 
	<description>Articulos del blog: El rincon del inversor</description>
	
	<lastBuildDate>Mon, 21 Nov 2011 22:14:11 +0100</lastBuildDate>	
	<category>blogs</category>

	<item>
		<title>Idea de Inversión, el resurgir del eterno olvidado, Japón</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/rincondelinversor/art/20111121/6039/idea-de-inversion.-el-resurgir-del-eterno-olvidado.-japon/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/rincondelinversor/art/20111121/6039/idea-de-inversion.-el-resurgir-del-eterno-olvidado.-japon/</link>
			<description><![CDATA[La situaci&oacute;n en Europa y el rendimiento de los bonos Espa&ntilde;oles e Italianos, en particular, est&aacute;n ahora en zona de peligro. A estos niveles, ambos van a sufrir para financiar sus d&eacute;ficits y el conjunto de la zona euro ...]]></description>  
			<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 22:02:00 +0100</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>¿Dónde Invertir Ahora? </title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/rincondelinversor/art/20111013/5881/donde-invertir-ahora/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/rincondelinversor/art/20111013/5881/donde-invertir-ahora/</link>
			<description><![CDATA[En esta ocasi&oacute;n queremos desde CGA Patrimonios hablaros de las bondades de la inversi&oacute;n en Renta Fija Corporativa, de tal manera que se vea la posibilidad de invertir en un activo que hoy en d&iacute;a ofrece una excelente rentabilidad ...]]></description>  
			<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 09:44:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Renta Variable Global</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/rincondelinversor/art/20110530/5333/renta-variable-global/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/rincondelinversor/art/20110530/5333/renta-variable-global/</link>
			<description><![CDATA[Renta Variable Global. Los fondos de renta variable global son una forma de diversificar dentro de un perfil con algo m&aacute;s de riesgo. Ante la incertidumbre que est&aacute;n teniendo los mercados, no siguiendo&nbsp; una tendencia clara, estos ...]]></description>  
			<pubDate>Mon, 30 May 2011 12:17:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Acciones para  tener en cartera</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/rincondelinversor/art/20110411/5109/acciones-para-tener-en-cartera/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/rincondelinversor/art/20110411/5109/acciones-para-tener-en-cartera/</link>
			<description><![CDATA[Cie automotive Escenario Equity &iquest;Qu&eacute; es? CIE AUTOMOTIVE es una peque&ntilde;a empresa con un gran valor, dedicada al&nbsp; dise&ntilde;o, fabricaci&oacute;n y venta de componentes para la industria del autom&oacute;vil y ...]]></description>  
			<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 13:28:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>CEDULAS HIPOTECARIAS: DEFINICION Y ANALISIS</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/rincondelinversor/art/20110308/4943/cedulas-hipotecarias-definicion-y-analisis/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/rincondelinversor/art/20110308/4943/cedulas-hipotecarias-definicion-y-analisis/</link>
			<description><![CDATA[En este articulo pretendemos informar sobre&nbsp; C&eacute;dulas hipotecarias&nbsp;explicando que son y sus caracter&iacute;sticas.&nbsp;&nbsp;Espero que&nbsp;estas informaci&oacute;n facilite la comprensi&oacute;n de este activo y que veais que es ...]]></description>  
			<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 16:40:00 +0100</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Algo más que un depósito</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/rincondelinversor/art/20110207/4835/algo-mas-que-un-deposito/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/rincondelinversor/art/20110207/4835/algo-mas-que-un-deposito/</link>
			<description><![CDATA[La situaci&oacute;n de desconfianza que se ha&nbsp; vivido entre los ahorradores espa&ntilde;oles y las necesidades de liquidez de la Banca y Cajas, han dejado en este &uacute;ltimo a&ntilde;o la puerta abierta a la inversi&oacute;n en ...]]></description>  
			<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 10:41:00 +0100</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Renta Variable Sector Energía</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/rincondelinversor/art/20110125/4775/renta-variable-sector-energia/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/rincondelinversor/art/20110125/4775/renta-variable-sector-energia/</link>
			<description><![CDATA[Dentro de la categor&iacute;a de fondos de Renta Variable consideramos que los del sector energ&eacute;tico experimentara en&nbsp;2011 y los pr&oacute;ximos a&ntilde;os un importante crecimiento tanto en volumen de patrimonio bajo gesti&oacute;n ...]]></description>  
			<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 19:12:00 +0100</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Consultorio de Fondos  - Gestina Radio - Tiempo Real</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/rincondelinversor/art/20101208/4607/consultorio-de-fondos-gestina-radio-tiempo-real/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/rincondelinversor/art/20101208/4607/consultorio-de-fondos-gestina-radio-tiempo-real/</link>
			<description><![CDATA[Presentadora: Rocio Arbiza - Programa: Consultorio de Fondos de inversi&oacute;n, con Antonio Castilla. Como cada semana en Gestiona Radio hablamos de fondos de inversi&oacute;n y nuestras recomendaciones,este interesante audio permite estar ...]]></description>  
			<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 19:20:00 +0100</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Carteras de Renta Fija - Perfil Conservador, Moderado, Crecimiento (DICIEMBRE)</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/rincondelinversor/art/20101208/4606/carteras-de-renta-fija-perfil-conservador.-moderado.-crecimiento-diciembre/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/rincondelinversor/art/20101208/4606/carteras-de-renta-fija-perfil-conservador.-moderado.-crecimiento-diciembre/</link>
			<description><![CDATA[Como cada mes proponemos una carteras de renta fija propicias para diferentes perfiles de riesgo, la situacion de volatilidad que aun se esta viviendo en los mercados y que casi con probabilidad seguiremos viviremos en&nbsp;el ...]]></description>  
			<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 19:03:00 +0100</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Carteras de Renta Fija- Septiembre</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/rincondelinversor/art/20100915/4267/carteras-de-renta-fija-septiembre/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/rincondelinversor/art/20100915/4267/carteras-de-renta-fija-septiembre/</link>
			<description><![CDATA[Como cada mes proponemos una carteras de renta fija propicias para diferentes perfiles de riesgo, la situacion de volatilidad que&nbsp;aun se&nbsp;esta viviendo en los mercados y que casi con probabilidad seguiremos viviremos en lo que queda de ...]]></description>  
			<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 12:10:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Carteras de Renta Fija - Perfil Conservador, Moderado, Crecimiento</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/rincondelinversor/art/20100804/4083/carteras-de-renta-fija-perfil-conservador.-moderado.-crecimiento/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/rincondelinversor/art/20100804/4083/carteras-de-renta-fija-perfil-conservador.-moderado.-crecimiento/</link>
			<description><![CDATA[La situacion de volatilidad que se esta viviendo en los mercados y que casi con probabilidad seguiremos viviremos en lo que queda de a&ntilde;o, nos aconseja recomendar carteras de inversion sobre activos de renta fija. Con la intenci&oacute;n de ...]]></description>  
			<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 10:21:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>INVERTIR EN ACCIONES CON PROTECCIÓN ANTE POSIBLES CAIDAS</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/rincondelinversor/art/20100623/3776/invertir-en-acciones-con-proteccin-ante-posibles-caidas/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/rincondelinversor/art/20100623/3776/invertir-en-acciones-con-proteccin-ante-posibles-caidas/</link>
			<description><![CDATA[INVERTIR EN ACCIONES CUBRIENDO LAS POSIBLES CAIDAS SIN DEJAR DE GANAR EN LAS SUBIDAS&nbsp; ES UNA ESTRATEGIA QUE DESDE CGA PATRIMONIOS REALIZAMOS PARA NUESTROS CLIENTES Y QUE NOS GUSTARIA HACER ESTENSIBLE A INVERSORES QUE QUIERAN APROVECHARSE DE ...]]></description>  
			<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 00:02:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>BONO OHL CUPÓN 7.375% - VENCIMIENTO ABRIL</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/rincondelinversor/art/20100429/3319/bono-ohl-cupn-7.375-por-ciento-vencimiento-abril/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/rincondelinversor/art/20100429/3319/bono-ohl-cupn-7.375-por-ciento-vencimiento-abril/</link>
			<description><![CDATA[BONO OHL CUP&Oacute;N 7.375% - VENCIMIENTO ABRIL Informaci&oacute;n emisi&oacute;n nueva de bonos de OHL. Recientemente se ha realizado una emisi&oacute;n de bonos de OHL en el mercado que por la seguridad del emisor y caracter&iacute;sticas del ...]]></description>  
			<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 16:57:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>RENTA VARIABLE : INVERTIR EVITANDO RIESGO DE PERDIDA!!</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/rincondelinversor/art/20100324/2909/renta-variable-invertir-evitando-riesgo-de-perdida/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/rincondelinversor/art/20100324/2909/renta-variable-invertir-evitando-riesgo-de-perdida/</link>
			<description><![CDATA[Desde CGA Patrimonios proponemos poder invertir en renta Variable sin tener riesgo en las ca&iacute;das de mercado. Creemos que en un mercado tan vol&aacute;til como el actual , invertir en acciones evitando el riesgo de ca&iacute;da y ganando en ...]]></description>  
			<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 16:17:00 +0100</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>BONO SANTANDER : CUPON FIJO HASTA EL 2014 Y LUEGO 3 MESES EURIBOR + 4.14%  !!!</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/rincondelinversor/art/20100311/2729/bono-santander-cupon-fijo-hasta-el-2014-y-luego-3-meses-euribor-4.14-por-ciento-/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/rincondelinversor/art/20100311/2729/bono-santander-cupon-fijo-hasta-el-2014-y-luego-3-meses-euribor-4.14-por-ciento-/</link>
			<description><![CDATA[Como venimos haciendo desde CGA Patrimonios,&nbsp; y teniendo en cuenta &nbsp;las perspectivas de subidas de tipos que consideramos desde nuestro equipo de an&aacute;lisis y gesti&oacute;n, el mercado nos indica que&nbsp;en Europa son escasas y cada ...]]></description>  
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 17:09:00 +0100</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>CARTERA   DE RF SOBRE 3 VALORES: ABENGOA, FCC, OHL.  DURACION 3.21 AÑOS    TIR 6.41%</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/rincondelinversor/art/20100226/2548/cartera-de-rf-sobre-3-valores-abengoa.-fcc.-ohl.-duracion-3.21-anos-tir-6.41-por-ciento-/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/rincondelinversor/art/20100226/2548/cartera-de-rf-sobre-3-valores-abengoa.-fcc.-ohl.-duracion-3.21-anos-tir-6.41-por-ciento-/</link>
			<description><![CDATA[Desde CGA Patrimonios buscamos nuevas v&iacute;as de inversi&oacute;n en la Renta Fija,&nbsp; os proponemos la &nbsp;siguiente cartera: EMISOR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ...]]></description>  
			<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 10:20:00 +0100</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>CONVERTIBLE PROTEGIDO BANCO SANTANDER 3.20% Cupon (9.57% anual)</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/rincondelinversor/art/20100217/2380/convertible-protegido-banco-santander-3.20-por-ciento-cupon-9.57-por-ciento-anual/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/rincondelinversor/art/20100217/2380/convertible-protegido-banco-santander-3.20-por-ciento-cupon-9.57-por-ciento-anual/</link>
			<description><![CDATA[RECOMENDACI&Oacute;N DE INVERSI&Oacute;N Duraci&oacute;n:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4 meses y 2 d&iacute;as Barrera ...]]></description>  
			<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 16:41:00 +0100</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Acciones Preferentes-Ineresantes por valoración</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/rincondelinversor/art/20100215/2332/acciones-preferentes-ineresantes-por-valoracion/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/rincondelinversor/art/20100215/2332/acciones-preferentes-ineresantes-por-valoracion/</link>
			<description><![CDATA[Estimados amigos/as de nuestro blog de Estrategias de Inversi&oacute;n "El Rinc&oacute;n del Inversor" Como venimos haciendo desde CGA Patrimonios, os informamos de &nbsp;Preferentes que nos parecen muy interesantes por 3 razones fundamentalmente : ...]]></description>  
			<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 16:49:00 +0100</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Carteras de Renta Fija - Perfil Conservador, Moderado, Crecimiento</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/rincondelinversor/art/20100202/2119/carteras-de-renta-fija-perfil-conservador.-moderado.-crecimiento/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/rincondelinversor/art/20100202/2119/carteras-de-renta-fija-perfil-conservador.-moderado.-crecimiento/</link>
			<description><![CDATA[Como continuaci&oacute;n a lo comentado en la anterior publicaci&oacute;n facilito el enlace WEB en donde se encuentran las propuestas de cartera para los diferentes perfiles: &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Conservador ...]]></description>  
			<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 09:37:00 +0100</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Carteras de Renta Fija - Perfil Conservador, Moderado, Crecimiento</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/rincondelinversor/art/20100129/2095/carteras-de-renta-fija-perfil-conservador.-moderado.-crecimiento/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/rincondelinversor/art/20100129/2095/carteras-de-renta-fija-perfil-conservador.-moderado.-crecimiento/</link>
			<description><![CDATA[La situacion de volatilidad que se esta viviendo este inicio de a&ntilde;o y que casi con probabilidad viviremos a lo largo del mismo, nos aconseja recomendar carteras de inversion sobre activos de renta fija. &nbsp; Con la intenci&oacute;n de poner ...]]></description>  
			<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 12:42:00 +0100</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Alternativa a los fondos monetarios: RF Alternativa</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/rincondelinversor/art/20100121/1998/alternativa-a-los-fondos-monetarios-rf-alternativa/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/rincondelinversor/art/20100121/1998/alternativa-a-los-fondos-monetarios-rf-alternativa/</link>
			<description><![CDATA[La situaci&oacute;n actual de tipos de inter&eacute;s en niveles hist&oacute;ricamente bajos y sin expectativas de subida en los pr&oacute;ximos meses, as&iacute; como el cierto riesgo sist&eacute;mico que se ha instaurado en el mercado sobre la ...]]></description>  
			<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 12:30:00 +0100</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>BONO OHL</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/rincondelinversor/art/20100120/1983/bono-ohl/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/rincondelinversor/art/20100120/1983/bono-ohl/</link>
			<description><![CDATA[ULTIMA INFORMACION: BONO OHL ( 2 A&Ntilde;OS Y 4 MESES!! )PRECIO ACTUAL100.75  TIR 5.87% . SOLO&nbsp;NOS QUEDAN&nbsp;&nbsp;500.000 EUROS!  Estimados amigos/as de nuestro blog de Estrategias de Inversi&oacute;n. como venimos haciendo os facilitamos ...]]></description>  
			<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 16:54:00 +0100</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Bono OHL cupon 6,25%</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/rincondelinversor/art/20100113/1527/bono-ohl-cupon-6.25-por-ciento-/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/rincondelinversor/art/20100113/1527/bono-ohl-cupon-6.25-por-ciento-/</link>
			<description><![CDATA[Estimados amigos/as de nuestro blog de Estrategias de Inversi&oacute;n. como venimos haciendo os facilitamos una recomendacion de inversion que consideramos interesante en activos de Renta Fija (Deuda corporativa),&nbsp;sobre el&nbsp;&uacute;nico ...]]></description>  
			<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 15:30:00 +0100</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Recomendación de inversión RF - Bono Convertible FCC</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/rincondelinversor/art/20091228/1386/recomendacion-de-inversion-rf-bono-convertible-fcc/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/rincondelinversor/art/20091228/1386/recomendacion-de-inversion-rf-bono-convertible-fcc/</link>
			<description><![CDATA[La tendencia del mercado, donde los nuevos datos empresariales y financieros y la menor incertidumbre nos invitan de nuevo a invertir en los mercados,&nbsp;&nbsp;nos permiten que desde CGA PATRIMONIOS os ofrecezcamos nuevos productos y servicios ...]]></description>  
			<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 19:50:00 +0100</pubDate>
	</item>
	
</channel>
</rss>
