<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?><rss version="2.0">
<channel>
	<title>BLOGS estrategiasdeinversion.com - Fondos y ETFs recomendados </title>
	<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/selfbank</link> 
	<description>Articulos del blog: Fondos y ETFs recomendados </description>
	
	<lastBuildDate>Fri, 14 Oct 2011 19:04:33 +0200</lastBuildDate>	
	<category>blogs</category>

	<item>
		<title>Renta fija, ¿la gran beneficiada del escenario actual?</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/selfbank/art/20111014/5894/renta-fija.-la-gran-beneficiada-del-escenario-actual/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/selfbank/art/20111014/5894/renta-fija.-la-gran-beneficiada-del-escenario-actual/</link>
			<description><![CDATA[En contra de muchos pron&oacute;sticos que anunciaban el principio del fin de la renta fija, las estrategias de duraciones largas han funcionado muy bien en lo que va de a&ntilde;o, debido a unos tipos que permanecen bajos y las dudas en torno a una ...]]></description>  
			<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 19:00:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Valoración EYG</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/selfbank/art/20110524/5301/valoracion-eyg/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/selfbank/art/20110524/5301/valoracion-eyg/</link>
			<description><![CDATA[Como ya lo hicimos a finales de febrero, vamos a volver a mirar cuales son los mercados que ofrecen actualmente m&aacute;s potencial con el modelo de valoraci&oacute;n burs&aacute;til Earnings Yield Gap (EYG). Se trata de comparar el PER de la bolsa ...]]></description>  
			<pubDate>Tue, 24 May 2011 16:31:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Oportunidades de inversión en renta fija y gestión alternativa</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/selfbank/art/20110325/5032/oportunidades-de-inversion-en-renta-fija-y-gestion-alternativa/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/selfbank/art/20110325/5032/oportunidades-de-inversion-en-renta-fija-y-gestion-alternativa/</link>
			<description><![CDATA[En teor&iacute;a,&nbsp;&nbsp;la alternativa a la bolsa como&nbsp;activo de riesgo siempre ha sido la renta fija, aunque en la pr&aacute;ctica vimos como la crisis crediticia provocaba la ca&iacute;da de la mayor&iacute;a de los activos de renta fija ...]]></description>  
			<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 20:01:00 +0100</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Oportunidades en el mercado High Yield</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/selfbank/art/20110307/4937/oportunidades-en-el-mercado-high-yield/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/selfbank/art/20110307/4937/oportunidades-en-el-mercado-high-yield/</link>
			<description><![CDATA[Durante 2010 los bonos High Yield y los bonos emergentes fueron los activos con mejor comportamiento mientras que la deuda gobierno UEM experiment&oacute; la situaci&oacute;n opuesta arrastrada por la deuda perif&eacute;rica.  &iquest;Qu&eacute; son ...]]></description>  
			<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 16:28:00 +0100</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>valoración EYG</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/selfbank/art/20110222/4895/valoracion-eyg/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/selfbank/art/20110222/4895/valoracion-eyg/</link>
			<description><![CDATA[El modelo de valoraci&oacute;n burs&aacute;til Earnings Yield Gap (EYG) busca comparar la rentabilidad de los beneficios empresariales con la rentabilidad de la renta fija a largo plazo. Para averiguar la rentabilidad empresarial tomamos la inversa ...]]></description>  
			<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 10:57:00 +0100</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Welcome EE.UU.</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/selfbank/art/20110125/4773/welcome-ee.uu./</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/selfbank/art/20110125/4773/welcome-ee.uu./</link>
			<description><![CDATA[En 2010, Alemania fue sin lugar a duda el motor de crecimiento de los mercados desarrollados, con el &iacute;ndice de referencia de la bolsa alemana, el Dax, logrando subir un 16% frente a las p&eacute;rdidas arrojadas por el Eurostoxx 50 de ...]]></description>  
			<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 16:09:00 +0100</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Cartera de Fondos para 2011</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/selfbank/art/20101221/4660/cartera-de-fondos-para-2011/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/selfbank/art/20101221/4660/cartera-de-fondos-para-2011/</link>
			<description><![CDATA[Como cada a&ntilde;o en estas fechas navide&ntilde;as toca la pregunta del mill&oacute;n: &iquest;D&oacute;nde invertir el a&ntilde;o que viene? &nbsp; Viendo las cifras macroecon&oacute;micas actuales a nivel global, seguimos teniendo un escenario ...]]></description>  
			<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 20:22:00 +0100</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>DWS Deutschland</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/selfbank/art/20101126/4573/dws-deutschland/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/selfbank/art/20101126/4573/dws-deutschland/</link>
			<description><![CDATA[Es un secreto a voces... Alemania es la envidia de Europa y tambi&eacute;n de EE.UU., quienes miran con recelo sus cifras econ&oacute;micas alentadoras en el contexto actual de crisis. El PIB alem&aacute;n podr&iacute;a crecer por encima del 3,5% en ...]]></description>  
			<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 11:46:00 +0100</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Allianz RCM Euroland Equity Growth </title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/selfbank/art/20101013/4405/allianz-rcm-euroland-equity-growth/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/selfbank/art/20101013/4405/allianz-rcm-euroland-equity-growth/</link>
			<description><![CDATA[En estos momentos de gran incertidumbre acerca del rumbo que van a coger los mercados los pr&oacute;ximos meses, dos cosas siguen no obstante ciertas: la primera es que los gestores que hacen stock picking (selecci&oacute;n de valores) son los que ...]]></description>  
			<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 14:05:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Skandia European Best Ideas: el equipo ganador</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/selfbank/art/20100930/4359/skandia-european-best-ideas-el-equipo-ganador/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/selfbank/art/20100930/4359/skandia-european-best-ideas-el-equipo-ganador/</link>
			<description><![CDATA[&nbsp; Hoy les quiero presentar un fondo muy diferente a cualquier otro fondo, adem&aacute;s de ser un fondo que est&aacute; cosechando excelentes rentabilidades.&nbsp;Se trata del Skandia European&nbsp;Best Ideas, fondo lanzado en abril de 2008 en ...]]></description>  
			<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 16:38:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Back to Basics</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/selfbank/art/20100727/4037/back-to-basics/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/selfbank/art/20100727/4037/back-to-basics/</link>
			<description><![CDATA[Algunos de los &uacute;ltimos datos que nos llegan de EE.UU. (confianza del consumidor, mercado inmobiliario,&hellip;) han vuelto a alimentar la preocupaci&oacute;n por un posible &ldquo;double dip&rdquo; (recesi&oacute;n, recuperaci&oacute;n y de ...]]></description>  
			<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 11:31:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Fidelity EMEA</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/selfbank/art/20100719/3987/fidelity-emea/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/selfbank/art/20100719/3987/fidelity-emea/</link>
			<description><![CDATA[Hace diez a&ntilde;os, los inversores m&aacute;s precursores fueron los que supieron ver en los mercados BRIC (Brasil, Rusia, India y China) una incre&iacute;ble oportunidad de inversi&oacute;n. Al inicio del 2000, eran todav&iacute;a pocos los que ...]]></description>  
			<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 15:37:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>La zona euro está barata</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/selfbank/art/20100702/3855/la-zona-euro-esta-barata/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/selfbank/art/20100702/3855/la-zona-euro-esta-barata/</link>
			<description><![CDATA[A lo largo del semestre, la zona euro ha sufrido el castigo de un mercado que sobre reacciona ante cualquier noticia relacionada con la solvencia de los llamados pa&iacute;ses perif&eacute;ricos. Si bien es cierto que Europa necesita un lavado de ...]]></description>  
			<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 16:51:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Pioneer Strategic Income</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/selfbank/art/20100528/3575/pioneer-strategic-income/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/selfbank/art/20100528/3575/pioneer-strategic-income/</link>
			<description><![CDATA[Como bien sabr&aacute;n, el riesgo de cr&eacute;dito soberano acapara la actualidad. Las dudas en torno a la credibilidad de las proyecciones de crecimiento de Grecia y del plan financiero de apoyo est&aacute;n ejerciendo presi&oacute;n sobre los ...]]></description>  
			<pubDate>Fri, 28 May 2010 18:32:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Últimos cambios del gestor en el Mellon Euroland</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/selfbank/art/20100526/3556/ltimos-cambios-del-gestor-en-el-mellon-euroland/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/selfbank/art/20100526/3556/ltimos-cambios-del-gestor-en-el-mellon-euroland/</link>
			<description><![CDATA[La&nbsp;duraci&oacute;n en la parte de deuda p&uacute;blica es ligeramente superior al &iacute;ndice (duraci&oacute;n media de toda la cartera de 6,50 a&ntilde;os vs. 5,48 a&ntilde;os del &iacute;ndice) &ndash; sobre todo en Alemania y Francia ...]]></description>  
			<pubDate>Wed, 26 May 2010 17:32:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>BNY Mellon Euroland</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/selfbank/art/20100512/3430/bny-mellon-euroland/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/selfbank/art/20100512/3430/bny-mellon-euroland/</link>
			<description><![CDATA[El fondo que vamos a presentarles hoy nos parece uno de los productos m&aacute;s adecuados que exista en este momento para estar invertido en renta fija euro, teniendo en cuenta el complicado entorno macro para el activo sin riesgo este a&ntilde;o. ...]]></description>  
			<pubDate>Wed, 12 May 2010 15:48:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>¿A QUÉ APOSTAR EN LOS PRÓXIMOS AÑOS?</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/selfbank/art/20100422/3246/a-qu-apostar-en-los-prximos-anos/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/selfbank/art/20100422/3246/a-qu-apostar-en-los-prximos-anos/</link>
			<description><![CDATA[El a&ntilde;o 2010 nos est&aacute; deparando algunos sustos que otros, como si los dioses se hubiesen puesto de acuerdo para hacer temblar el todav&iacute;a muy fr&aacute;gil equilibrio mundial. Primero&nbsp;fue Hait&iacute; y luego un volc&aacute;n ...]]></description>  
			<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 20:02:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Mirando hacia el futuro y apostando por la deuda emergente de buena calidad</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/selfbank/art/20100407/3087/mirando-hacia-el-futuro-y-apostando-por-la-deuda-emergente-de-buena-calidad/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/selfbank/art/20100407/3087/mirando-hacia-el-futuro-y-apostando-por-la-deuda-emergente-de-buena-calidad/</link>
			<description><![CDATA[Tenemos razones para creer que, si 2009 fue el a&ntilde;o del cr&eacute;dito, 2010 podr&iacute;a ser el a&ntilde;o de la deuda emergente de gobierno, aunque recomendamos la selecci&oacute;n de emisiones muy cortas.   A lo que se est&aacute; jugando ...]]></description>  
			<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 17:53:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>El activo de 2010, la renta variable global</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/selfbank/art/20100325/2938/el-activo-de-2010.-la-renta-variable-global/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/selfbank/art/20100325/2938/el-activo-de-2010.-la-renta-variable-global/</link>
			<description><![CDATA[Escoger un buen fondo de renta variable permite tener exposici&oacute;n a lo mejor de las acciones de todo el mundo, lo que incluye a las del mercado americano, para el cual se espera rentabilidades superiores a las del mercado europeo este ...]]></description>  
			<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 14:53:00 +0100</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Oportunidades en renta fija global  gubernamental</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/selfbank/art/20100322/2853/oportunidades-en-renta-fija-global-gubernamental/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/selfbank/art/20100322/2853/oportunidades-en-renta-fija-global-gubernamental/</link>
			<description><![CDATA[La Renta Fija global gubernamental tuvo un comportamiento positivo durante el mes de febrero y principios de marzo a pesar del aumento de la aversi&oacute;n al riesgo soberano vivido en las &uacute;ltimas semanas.  Aunque persiste la incertidumbre ...]]></description>  
			<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 10:42:00 +0100</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Retos y desafíos del sector financiero este año</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/selfbank/art/20100318/2831/retos-y-desafios-del-sector-financiero-este-ano/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/selfbank/art/20100318/2831/retos-y-desafios-del-sector-financiero-este-ano/</link>
			<description><![CDATA[En las &uacute;ltimas semanas, la volatilidad ha estado muy presente en los mercados, especialmente en el sector financiero. Y para los pr&oacute;ximos meses, creemos que continuar&aacute; esta tendencia, con unos balances todav&iacute;a penalizados ...]]></description>  
			<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 13:35:00 +0100</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>La exposición a renta variable ha de ser con una visión largoplacista</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/selfbank/art/20100308/2678/la-exposicion-a-renta-variable-ha-de-ser-con-una-vision-largoplacista/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/selfbank/art/20100308/2678/la-exposicion-a-renta-variable-ha-de-ser-con-una-vision-largoplacista/</link>
			<description><![CDATA[El comienzo de a&ntilde;o no ha sido positivo para la renta variable espa&ntilde;ola, como demuestra la ca&iacute;da del 7,35% del Ibex 35 a fecha de cierre del 5 de marzo. Pero tampoco lo han hecho mucho mejor los mercados europeos, ya que en este ...]]></description>  
			<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 12:53:00 +0100</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Pequeñas frente a grandes</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/selfbank/art/20090619/509/pequenas-frente-a-grandes/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/selfbank/art/20090619/509/pequenas-frente-a-grandes/</link>
			<description><![CDATA[Durante los pasados 3 a&ntilde;os, el mercado europeo de peque&ntilde;as compa&ntilde;&iacute;as ha tenido un mejor comportamiento que el de las grandes, y en lo que va de a&ntilde;o el &iacute;ndice HSBC Smaller Europe TR (Inc. UK) ha subido cerca ...]]></description>  
			<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 17:49:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Ya tenemos un nuevo ETF</title>   
		<guid>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/selfbank/art/20090617/501/ya-tenemos-un-nuevo-etf/</guid>
		<link>http://blogs.estrategiasdeinversion.com/selfbank/art/20090617/501/ya-tenemos-un-nuevo-etf/</link>
			<description><![CDATA[Poco a poco, la gama de ETFs en Espa&ntilde;a se va ampliando, y la &uacute;ltima incorporaci&oacute;n la protagoniza un ETF de renta fija corporativa: Lyxor ETF Euro Corporate Bond.   En estos meses, la renta fija corporativa est&aacute; siendo uno ...]]></description>  
			<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 11:07:00 +0200</pubDate>
	</item>
	
</channel>
</rss>
